KURZUS: Közúti közlekedés alapjai
MODUL: II. modul: Közúti közlekedési üzemtan
10. lecke: A közúti szállítás üzemtani mutatószámai
Tanulási célok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A lecke áttanulmányozása után Ön képes lesz: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tevékenységek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanulmányozza át a tankönyv 13.-26. oldalát! (Fülöp Gábor et al.: Közlekedési üzemtan II., Universitas-Győr Nonprofit Kft.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összefoglalás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az üzemtani mutatók csoportosítása |
Önellenőrző feladatok | ||
Töltse ki az alábbi feladatlapot! | ||
A járműállomány nagyságának, illetve felhasználásának jellemzése segítségével történik. ![]() | ||
Egészítse ki az alábbi mondatot! Az üzemképességi tényező a(z) tényező komplementere, azt mutatja meg, hogy a járműállomány átlagosan hány százaléka üzemképes. ![]() | ||
Egészítse ki az alábbi mondatot! A menettartam sebességet szokás sebességnek is nevezni. ![]() | ||
Egészítse ki az alábbi mondatot! A hasznos teljesítmény a(z) folyamat végeredménye. ![]() | ||
Egészítse ki az alábbi mondatot! A szállítási kapacitást statikus és dinamikus szemléletben is értelmezhetjük, a(z) szemlélet a járművek mozgását is figyelembe veszi. ![]() | ||
Egészítse ki az alábbi mondatot! A teljesítményt befolyásoló egyes tényezők hatásának kimutatására alkalmazhatók a teljesítményfüggvények, más néven volumenfüggvények. ![]() |