KURZUS: Mérnöki fizika
MODUL: Rezgő- és hullámmozgások
10. lecke: A hangtan alapjai
A hangtan alapjai | ||
A jegyzet feldolgozandó fejezetei: | ||
| ||
Tanulási célok: | ||
A lecke anyagának feldolgozása után Ön képes lesz: | ||
| ||
Támpontok a tanuláshoz | ||
A hang a levegőben terjedő longitudinális hullám, ezért a hullámtanban a korábbi leckék során tanultak alkalmazhatók a hangtanban is. Például a Huygens-Fresnel elv, a réseken való elhajlás és a többi jelenség is mind fellép a hangtanban. Ez a lecke a csak a hangra jellemző speciális ismereteket tartalmazza. | ||
A hangra jellemző tipikus értékek (hullámhossz, frekvencia, terjedési sebesség) megismerése azért fontos, mert ebből látható, hogy a különböző frekvenciájú hangok milyen körülmények közt alkalmazhatók távolságmérésre, vagy akár képalkotásra is. Az erről szóló rész olvasmányos, csak elemi számításokat tartalmaz a jellemző paraméterek tipikus értékeivel. Ezen tipikus értékek nagyságrendjének megismerése azonban fontos, így a tanuláskor fordítson rá figyelmet, hogy megjegyezze nagyságrendileg milyen hullámhosszak jellemeznek pl. egy orvosi ultrahang készüléket. | ||
A hangintenzitás fogalma magától értetődő, így ennek megértése nem jelent nehézséget, de a hangnyomásszint ('decibel-skála') már kissé bonyolultabb. Az ezekkel kapcsolatos számításokhoz esetleg fel kell elevenítenie a logaritmus- és exponenciális függvényekről tanultakat. Fontos, hogy az e témakörből közölt gyakorló számítási feladatokat megértse és önállóan is végig tudja számolni. | ||
Az emberi hallás frekvencia-függéséről szóló rész kulcspontja az egyenlő hangosságú görbék grafikonjának megértése. Szánjon időt arra, hogy pontosan megismerje, mit is jelentenek ezek a görbék. A görbékről leolvasott értékek segítségével legyen képes a közölthöz hasonló egyszerű számítási feladatok elvégzésére is. | ||
Ellenőrző kérdések |
1. Mekkora az emberi fül számára hallható frekvenciatartomány?
![]() | ||||||||||
2. Mekkora a hallásküszöbnek megfelelő hangintenzitás?
![]() | ||||||||||
3. Mit értünk egy adott hang fon-értékén?
![]() | ||||||||||
4. Mennyivel erősebbnek fogjuk hallani a 10-6} W/m2 intenzitású hangot, mint a 10^{-9 W/m2 intenzitásút?
![]() | ||||||||||
5. Tegyük fel, hogy egy szobában az egy beszélő emberre vonatkoztatott átlagos hangerő 40 dB. Mekkora lesz a hangerő, ha 20-an beszélnek egyszerre?
![]() |