KURZUS: Statisztika I.
MODUL: V. modul: Standardizálás
11. lecke: Alapfogalmak
Követelmények | ||
Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha | ||
| ||
Tananyag | ||
Ha valamilyen jelenség színvonalát (termékek önköltségét, átlagbéreket) akarjuk jellemezni, akkor heterogén sokaság esetén nem használhatjuk a már megismert (I: modul) intenzitási viszonyszámokat. A sokaságot a heterogenitást előidéző ismérv alapján homogén részsokaságokra kell bontani, és így már lehetséges az intenzitási viszonyszámok számítása. A sokaság egészére kiszámított intenzitási viszonyszámokat összetett intenzitási viszonyszámoknak nevezzük. Az egyes részsokaságokra kiszámítottakat pedig intenzitási részviszonyszámoknak. | ||
Az átlagos színvonalat kifejező mutatókat két tényező befolyásolja: | ||
| ||
A két tényező hatását külön kell választani és ezt a módszert standardizálásnak nevezzük. | ||
Ha intenzitási viszonyszámokat (főátlagok) hasonlítunk össze, akkor standardizálásos indexszámítást (I. modul 3. lecke) alkalmazunk. Az összehasonlítás történhet úgy, hogy a relatív nagyságot (I), vagy az abszolút nagyságot (K) tudjuk megállapítani, és lehetőségünk van az eltérést alakító tényezők hatásának kimutatására is. Az összehasonlítás történhet térben és időben. A számítás során az alábbi jelöléseket használjuk: | ||
| ||
Egyedei eltérések (változások) | ||
Ha egy részintenzitási viszonyszám időbeli alakulását figyeljük meg, akkor gyakorlatilag időbeli viszonyszámot számolunk. Pl., ha a vállalat egyetlen dolgozójának termelékenységének változását vizsgáljuk egyik hónapról a másikra: | ||
i= v1/v0, képlettel lehet kiszámítani. Az esetek többségében azonban a számításokat nem egyetlen dolgozóra, hanem a dolgozók egy csoportjára vagy az egész vállalatra végezzük |
Bemutató feladat | |||||||||||||||||||||||||
A szellemi foglalkozású munkavállalók létszám és béradatai egy vállalkozásnál | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Számítsa ki, hogyan változott a férfiak és a nők átlagkeresete a vizsgált időszakban, illetve a létszám-szerkezetet mutató viszonyszámokat! | |||||||||||||||||||||||||
A fősokaság jelen esetben a vállalat összes dolgozója. Két részsokaságra bontjuk, férfiak és nők, ezáltal megszűnik a heterogenitás. | |||||||||||||||||||||||||
Mit jelent a v11: a férfiak átlagbére tárgyidőszakban, a v10: a férfiak átlagbére bázisidőszakban | |||||||||||||||||||||||||
Férfiak átlagbérének változása: | |||||||||||||||||||||||||
A nők átlagkeresetének változása: | |||||||||||||||||||||||||
2008. év | |||||||||||||||||||||||||
Vmf :a férfiak aránya (megoszlási viszonyszám), a Vmn: a nők aránya (megoszlási viszonyszám), | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
2009. év | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Létszámváltozás: | |||||||||||||||||||||||||
A B: a létszámadatokat jelenti, az indexek pedig megegyeznek a béradatoknál leírtakkal. | |||||||||||||||||||||||||
A vizsgált vállalatnál a férfiak átlagbére 10%-kal, míg a nőké 7,89%-kal emelkedett. Változás történt a létszámadatokban is. A férfiak létszáma 20%-kal növekedett, a nőké pedig 12,5%-kal csökkent. Megváltozott a létszám megoszlása is. 2008-ban a dolgozók 38,46%-ka férfi volt, 2009-ben pedig már 46,15%-a. |
Önellenőrző feladatok | |||||||||||||||||||||||||
1. Főiskolai hallgatók vizsgaeredménye | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Az alábbi állítások közül válassza ki a helyest! | |||||||||||||||||||||||||
1/a.
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1/b
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1/c. A 2008. évi hallgató létszám statisztikai jele:
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1/d. A közgazdász hallgatók teljesítménye 2008-ról 2009-re
![]() | |||||||||||||||||||||||||
1/e. A mérnök hallgatók létszáma
![]() | |||||||||||||||||||||||||
2. Egy gazdaságban szőlőtermesztéssel foglalkoznak | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Jelölje be a helyes állítást! | |||||||||||||||||||||||||
2/a
![]() | |||||||||||||||||||||||||
2/b.
![]() | |||||||||||||||||||||||||
2/c. Írja be a mezőkbe a megfelelő értékeket! A számításokat 2 tizedesjegy pontossággal végezze el! Az első évben a termőterület %-án termeltek csemegeszőlőt. ![]() |