KURZUS: Pénzügyi szolgáltatások
MODUL: I. modul
1. lecke: Bankbetétek értékelése
Ebben a fejezetben megismerkedhet a vállalkozások pénzeszközeinek befektetésére, elhelyezésére alkalmas banki betétkonstrukciókkal, ezek legfontosabb jellemzőivel, illetve az összehasonlításukhoz, értékelésükhöz szükséges elméleti módszertan legfontosabb elemeivel is. | ||
Tanulási útmutató | ||
Tananyag | ||
Dr. Kovács Gábor: Pénzügyi szolgáltatások, 1. fejezet (Bankbetétek értékelése) | ||
Kulcsfogalmak | ||
Betét | ||
Tevékenységek | ||
A lecke tanulása során kövesse az alábbi utasításokat, amelyek segítségével képes lesz a követelmények teljesítésére: | ||
| ||
Követelmények | ||
Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha: | ||
|
Önellenőrző kérdések | |||||||||||||
1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a betét fogalmát!
![]() | |||||||||||||
2. Válassza ki az alábbi felsorolásból az egyszerű kamatszámítás fogalmát!
![]() | |||||||||||||
3. Válassza ki az alábbi felsorolásból azt a hármat, ami igaz az egyszerű kamatszámítás tulajdonságaival kapcsolatban!
![]() | |||||||||||||
4. Válassza ki az alábbi felsorolásból a kamatos kamatszámítás fogalmát!
![]() | |||||||||||||
5. Válassza ki az alábbi felsorolásból a vegyes kamatozás fogalmát!
![]() | |||||||||||||
6. Válassza ki az alábbi felsorolásból a tőkésítés definícióját!
![]() | |||||||||||||
7. Válassza ki az alábbi felsorolásból a kamatjóváírás definícióját!
![]() | |||||||||||||
8. Válassza ki az alábbi felsorolásból a kamatnap definícióját!
![]() | |||||||||||||
9. Egészítse ki az alábbi mondatot! Pontos módszer esetén a kamatnapok meghatározása során a kamatnapokkal számolnak, az év hossza nap vagy esetén nap. ![]() | |||||||||||||
10. Egészítse ki az alábbi mondatot! Az angol módszer esetén a kamatnapok meghatározása során a kamatnapokkal számolnak, az év hossza azonban esetben nap. ![]() | |||||||||||||
11. Egészítse ki az alábbi mondatot! A francia módszer esetén a kamatnapok meghatározása során a kamatnapokkal számolnak, azzal a kivétellel, hogy a nem veszik figyelembe, az év hossza minden esetben nap. ![]() | |||||||||||||
12. Egészítse ki az alábbi mondatot! A német módszer esetén a kamatnapok meghatározása során napos hónapokkal számolnak, az év hossza esetben nap. ![]() | |||||||||||||
13. Válassza ki az alábbi felsorolásból az effektív kamatláb fogalmát!
![]() | |||||||||||||
14. Válassza ki az alábbi felsorolásból a folytonos kamatozás definícióját!
![]() | |||||||||||||
15. Válassza ki az alábbi felsorolásból az EBKM fogalmát!
![]() | |||||||||||||
16. Válassza ki az alábbi felsorolásból azt a hármat, ami igaz az EBKM számításával kapcsolatban!
![]() | |||||||||||||
17./A Határozza meg a kamatnapok számát, amennyiben egy vállalkozás 2008. február 10-én kötötte le a pénzét a lejárat napja pedig május 27., amennyiben a bank pontos módszert alkalmaz! Írja be a helyes választ! nap ![]() | |||||||||||||
17./B Határozza meg a kamatnapok számát, amennyiben egy vállalkozás 2008. február 10-én kötötte le a pénzét a lejárat napja pedig május 27., amennyiben a bank angol módszert alkalmaz! Írja be a helyes választ! nap ![]() | |||||||||||||
17./C Határozza meg a kamatnapok számát, amennyiben egy vállalkozás 2008. február 10-én kötötte le a pénzét a lejárat napja pedig május 27., amennyiben a bank francia módszert alkalmaz! Írja be a helyes választ! nap ![]() | |||||||||||||
17./D Határozza meg a kamatnapok számát, amennyiben egy vállalkozás 2008. február 10-én kötötte le a pénzét a lejárat napja pedig május 27., amennyiben a bank német módszert alkalmaz! Írja be a helyes választ! nap ![]() | |||||||||||||
18./A Határozza meg a futamidő hosszát évben, amennyiben egy vállalkozás 2008. február 10-én kötötte le a pénzét a lejárat napja pedig május 27., amennyiben a bank pontos módszert alkalmaz! Írja be a helyes választ! Három tizedesjegy pontossággal számoljon! év ![]() | |||||||||||||
18./B Határozza meg a futamidő hosszát évben, amennyiben egy vállalkozás 2008. február 10-én kötötte le a pénzét a lejárat napja pedig május 27., amennyiben a bank angol módszert alkalmaz! Írja be a helyes választ! Három tizedesjegy pontossággal számoljon! év ![]() | |||||||||||||
18./C Határozza meg a futamidő hosszát évben, amennyiben egy vállalkozás 2008. február 10-én kötötte le a pénzét a lejárat napja pedig május 27., amennyiben a bank francia módszert alkalmaz! Írja be a helyes választ! Három tizedesjegy pontossággal számoljon! év ![]() | |||||||||||||
18./D Határozza meg a futamidő hosszát évben, amennyiben egy vállalkozás 2008. február 10-én kötötte le a pénzét a lejárat napja pedig május 27., amennyiben a bank német módszert alkalmaz! Írja be a helyes választ! Három tizedesjegy pontossággal számoljon! év ![]() | |||||||||||||
19. Tegyük fel, hogy az "A" betéti konstrukció kamatlába 8% és a tőkésítés negyedévente történik. Mekkora az effektív kamatláb értéke? Válassza ki a helyes megoldást!
![]() | |||||||||||||
20./A Egy pénzintézet által kínált folytonos kamatozású betéti konstrukció névleges kamatlába 8,5%. Mekkora lesz három év múlva a bankbetét értéke, ha a jelenben lekötnek 2.000.000 Ft-ot? Válassza ki a helyes megoldást!
![]() | |||||||||||||
20./B Mekkora a lekötés effektív kamatlába? Válassza ki a helyes megoldást!
![]() | |||||||||||||
21. Határozza meg annak a betéti konstrukciónak az EBKM-ét, amely évi 13,5% kamatot fizet féléves tőkésítéssel és a francia módszert alkalmazza a kamatnapok számának meghatározása során. Tegyük fel, hogy járulékos költségek nincsenek. Válassza ki a helyes megoldást!
![]() |