KURZUS: Pénzügyi tervezés
MODUL: IV. modul
11. lecke: Dinamikus projektértékelés I.
A leckében tárgyalásra kerül a dinamikus projektértékelés fogalma, jelentősége és legfontosabb gyakorlati eszközei. A dinamikus projektértékelés módszerei közül részletesen szó lesz az érzékenységvizsgálat eszközéről, annak gyakorlati alkalmazási lehetőségeiről. | ||
Tanulási útmutató | ||
Tananyag | ||
Dr. Kovács Gábor: Pénzügyi tervezés, 11. fejezet (Dinamikus projektértékelés) | ||
Kulcsfogalmak | ||
Dinamikus projektelemzés | ||
Tevékenységek | ||
A lecke tanulása során kövesse az alábbi utasításokat, amelyek segítségével képes lesz a követelmények teljesítésére: | ||
| ||
Követelmények | ||
Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha: | ||
|
Önellenőrző kérdések | |||||||||||||||||||
1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a statikus projektelemzés korlátait!
![]() | |||||||||||||||||||
2. Válassza ki az alábbi felsorolásból a dinamikus projektértékelés fogalmát!
![]() | |||||||||||||||||||
3/A. Válassza ki az alábbi felsorolásból a dinamikus projektelemzés jellemzőit!
![]() | |||||||||||||||||||
3/B. Válassza ki az alábbi felsorolásból a dinamikus projektelemzés jellemzőit!
![]() | |||||||||||||||||||
4. Válassza ki az alábbi felsorolásból a dinamikus projektelemzés során leggyakrabban alkalmazott elemzési eszközöket, módszereket!
![]() | |||||||||||||||||||
5. Válassza ki az alábbi felsorolásból az érzékenységvizsgálat fogalmát!
![]() | |||||||||||||||||||
6. Válassza ki az alábbi felsorolásból a projektváltozó fogalmát!
![]() | |||||||||||||||||||
7. Határozza meg az érzékenységvizsgálat egyes lépéseinek sorrendjét!
![]() | |||||||||||||||||||
8. Válassza ki az alábbi felsorolásból a kulcsváltozók tulajdonságait!
![]() | |||||||||||||||||||
9. Válassza ki az alábbi felsorolásból a potenciális veszélyforrások jellemzőit!
![]() | |||||||||||||||||||
10. Egy adott termelési projekt értékelésekor három projektváltozót azonosítottunk. A táblázat a projektváltozók értékeit mutatja a várható, pesszimista és optimista kimenetek esetére: | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
10/A. Töltse ki a projektváltozók hiányzó értékeit az "Eladási egységár" nevű projektváltozó optimista kimenetéhez tartozó projektérték meghatározásához! Eladási mennyiség (edb): ![]() | |||||||||||||||||||
10/B. Töltse ki a projektváltozók hiányzó értékeit az "Eladási egységár" nevű projektváltozó pesszimista kimenetéhez tartozó projektérték meghatározásához! Eladási mennyiség (edb): ![]() | |||||||||||||||||||
11. Az alábbi táblázat egy adott beruházás projektváltozóira vonatkozó érzékenységvizsgálat eredményeit tartalmazza. Az adott kimenethez tartozó eltérés mértéke a várható projektérték alapján lett megállapítva. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
11/A. Válassza ki az alábbi felsorolásból a táblázat alapján a projekt kulcsváltozóit!
![]() | |||||||||||||||||||
11/B. Válassza ki az alábbi felsorolásból a táblázat alapján a potenciális veszélyforrásnak minősülő projektváltozókat!
![]() |