KURZUS: Közlekedésstatisztika
MODUL: V. modul: Ismérvek közötti kapcsolatok
Modulzáró feladatok
1. Válassza ki a helyes meghatározást! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/a. A kétváltozós lineáris regresszió függvény -paramétere arra ad választ, hogy...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/b. Egy kétváltozós lineáris regresszió-elemzésből származó rugalmassági együttható azt mutatja, hogy...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/c. Mit jelent egy exponenciális regresszió =1,06 paramétere?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/d. A multikollinearitásra azt jelenti, hogy...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Az 1 hektárra jutó gépek, berendezések, felszerelések értéke és az 1 hektárra jutó üzemi eredmény 12 mezőgazdasági vállalkozónál az alábbi volt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/a. Határozza meg a lineáris regressziós függvény paramétereit! Írja be a mezőkbe a megfelelő értékeket 3 tizedesjegy pontossággal! A -paraméter értéke: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/b Határozza meg a reziduális szórást és a regressziós becslés relatív hibáját! Írja be a mezőkbe a megfelelő értékeket a regressziós becslés relatív hibáját 1 tizedesjegy pontossággal a reziduális szórás értékét 3 tizedesjegy pontossággal! A reziduális szórás értéke: ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/c Határozza meg a korrelációs és determinációs együtthatókat! Írja be a mezőkbe a megfelelő értékeket 4 tizedesjegy pontossággal! A korrelációs együttható: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/d Számítsa ki az átlagpontban a rugalmassági együtthatót! Írja be a mezőbe a megfelelő értéket 3 tizedesjegy pontossággal! A rugalmassági együttható: % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/e Becsülje meg az 500 ezer Ft/ha gép-, berendezés-, felszerelésértékhez tartozó 1 hektárra jutó üzemi eredményt! Írja be a mezőbe a megfelelő értéket 3 tizedesjegy pontossággal! A becsült üzemi eredmény: ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 15 üdülő mérete (x változó, négyzetméterben) és eladási ára (y változó, ezer forintban) közötti kapcsolatot vizsgálva következő eredmények születtek: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/a Határozza meg a lineáris kapcsolathoz tartozó determinációs együtthatót! Írja be a mezőbe a megfelelő értéket 1 tizedesjegy pontossággal! A determinációs együttható: % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/b. Mekkora a 110 négyzetméteres üdülők várható eladási ára a lineáris és a hatványkitevős egyenlet szerint? Írja be a mezőkbe a megfelelő értékeket egész számra kerekítve adja meg! Lineáris egyenlet szerint az üdülők becsült ára: ezer Ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/c. Melyik egyenlet írja le jobban az eredeti adatok közötti összefüggést? Jelölje be a helyes választ!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/d. Értelmezze a hatványkitevős egyenlet paraméterét! Jelölje be a helyes választ!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Az egy főre jutó évi nettó jövedelem és az egy főre jutó évi könyvvásárlásra fordított kiadás közötti kapcsolatot vizsgálták 10 elemű minta alapján. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/a. Határozza meg az exponenciális regressziós függvény paramétereit! Írja be a mezőkbe a megfelelő értékeket a -paramétert 1 tizedesjegy, a -paramétert 3 tizedesjegy pontossággal! A -paraméter értéke: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/b. Vizsgálja meg a kapcsolat szorosságát! Írja be a mezőbe a megfelelő értéket 2 tizedesjegy pontossággal! A korrelációs index értéke: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/c. Becsülje meg az 500 ezer Ft-os egy főre jutó évi nettó jövedelemhez tartozó könyvvásárlásra fordított becsült kiadást! Írja be a mezőbe a megfelelő értéket egész számra kerekítve pontossággal! A könyvvásárlásra fordított becsült kiadás: Ft |