KURZUS: Közlekedésstatisztika
MODUL: II. modul: Az empirikus eloszlások elemzése
4. lecke: Számított középértékek
Követelmény | |||||||||||||
Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tananyag | |||||||||||||
A viszonyszámok mellett leggyakrabban használt elemzési eszközök az átlagok, melyeket középértéknek is szoktak nevezni. Az átlagokat azonos fajta adatok halmazának tömör, számszerű jellemzésére használjuk. Az átlagokkal szemben támasztott követelmények az alábbiak: | |||||||||||||
| |||||||||||||
Természetesen egyszerre minden követelménynek nem lehet eleget tenni, de szakmai megfontolásból el kell tudni dönteni, hogy melyik követelményt tartjuk be | |||||||||||||
4.1. Számtani átlag | |||||||||||||
A leggyakrabban alkalmazott középérték, jele: . A számtani átlag az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok összege változatlan marad. | |||||||||||||
Fajtái az átlagolandó értékek előfordulása alapján: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
az évfolyam átlaga | |||||||||||||
Osztályközös gyakorisági sor esetén az osztályközépek töltik be az átlagolandó értékek szerepét. Az osztályközép számítása: | |||||||||||||
ahol: | |||||||||||||
A számításnál nem vesszük figyelembe az elkülönítést szolgáló utolsó számjegyet. | |||||||||||||
Pl.: 21-50 esetében: | |||||||||||||
Ha az osztályközök alsó vagy felső határa nincs megadva, akkor nyitott osztályközről beszélünk. Az alsó határt úgy adjuk meg, hogy az osztályköz szélessége azonos legyen az őt követő osztályköz szélességével. A felső határ megadásakor, pedig az előző osztályköz szélességét vesszük figyelembe. |
Bemutató feladat | ||||||||||||||||||||||
Pl.: 140 villanyégő égési idejét vizsgálva az alábbi adatokat kaptuk: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Az első osztályköz alsó határa nincs megadva, mivel a 2. osztályköz hossza 100, ezért az első osztályköz 701-800. Hasonlóan járunk el az utolsó osztályköz esetében is: 1101-1200. | ||||||||||||||||||||||
A számtani átlagot a következőképpen számoljuk ki: | ||||||||||||||||||||||
óra az átlagos élettartam |
A számtani átlag típusai összetett sokaság esetén: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. Négyzetes átlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az a szám, amellyel az átlagolandó értékeket helyettesítve azok négyzetösszege nem változik. Jelentősége, hogy az egyes értékek előjelei közötti különbséget eltünteti. Főleg a szóródás számításánál használjuk. Hasonlóan a számtani átlaghoz ebben az esetben is van egyszerű- és súlyozott forma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bemutató feladat | |||||||||||||||||||||||||
A kenyér szabvány szerinti tömege 1000g. Lemértünk 7 db kenyeret, hogy kiszámoljuk a szabványtól valóeltérés átlagát. | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Az átlagos eltérés számtani átlaggal számolva: | |||||||||||||||||||||||||
, azaz a minta alapján a kenyér tömege szabványos. | |||||||||||||||||||||||||
Az átlagos eltérés négyzetes átlaggal számolva: | |||||||||||||||||||||||||
A kenyerek átlagosan 26,71g-mal térnek el a szabványtól. |
4.3. Mértani átlag | ||
Az a szám, amelyet az átlagolandó adatok helyébe behelyettesítve, azok szorzata nem változik. Általában egy folyamat relatív változásának vizsgálatakor használjuk, átlagos fejlődési ütemet mutat. | ||
| ||
A "": több tényező folyamatos összeszorzásának matematikai jele. | ||
Pl.: Egy vállalkozó 1000 eurót helyez el a bankba kamatos kamatra. Az első 2 évben 4%, majd 3 évig 5,5%, az utolsó 6. évben pedig 6% a kamat. Mennyi az átlagos kamatnövekedés? | ||
Azaz a hat év alatt átlagosan 5,08% kamatra számíthat | ||
4.4. Harmonikus átlag | ||
Az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok reciprokának összege nem változik. Általában akkor használjuk, ha a viszonyszámok fordított arányt tükröznek. | ||
| ||
Pl.: Egy személygépkocsi a teljes útszakasz 1/6-át 100 km/h, 1/3-át 80 km/h és a felét 50 km/h sebességgel teszi meg. Mekkora átlagsebességgel kellene mennie, hogy ezt az utat ugyanannyi idő alatt tegye meg? | ||
t=t1+t2+t3 | ||
4.5. Összefüggés a különböző átlagok között | ||
Ha ugyanazon adatsorból mindegyik átlagot kiszámítjuk, akkor az alábbi összefüggést figyelhetjük meg: | ||
Önellenőrző kérdések | |||||||||||||||||||||||
Figyelem! Az itt kiszámított értékek a következő modulokban szükségesek. Javasoljuk Önnek, hogy jegyezze fel azokat egy papírra! | |||||||||||||||||||||||
1. Jelölje meg, hogy az alábbi átlag milyen típusú! Statisztika vizsgán a dolgozatok átlagpontszáma az összes szakra vonatkozóan:
![]() | |||||||||||||||||||||||
2. Egy vállalkozásnál a dolgozók átlagkeresete 121.000 Ft/hó. Az alábbi felsorolt adatok közül melyiket kell felhasználni az előző érték kiszámításakor?
![]() | |||||||||||||||||||||||
3. Egy vállalkozásnál a fizikai foglalkozásúak átlagbére 120.000 Ft/hó, a szellemi foglalkozásúak átlagkeresete pedig 130.000 Ft/hó. Állapítsa meg az átlagok típusát!
![]() | |||||||||||||||||||||||
4. Döntse el, hogy az alábbi adatok ismeretében milyen átlagot kell számolni! A Magyarországra érkező külföldiek számára vonatkozó viszonyszámok 1990-től 2006-ig.
![]() | |||||||||||||||||||||||
Egy településes a családok megoszlása a családban élő gyermekek száma szerint
| |||||||||||||||||||||||
5. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő eredménnyel! A számításokat 2 tizedesjegy pontossággal végezze az átlagnál! A településen elő gyermekek száma fő. ![]() | |||||||||||||||||||||||
6/a. Töltse ki a táblázat celláit, és jelölje be a helyes választ! Egy évfolyamban az átlagos testmagasságot vizsgálva 200 hallgató testmagassága az alábbi volt.
![]() | |||||||||||||||||||||||
6/b. Válassza ki a jó megfogalmazást!
![]() | |||||||||||||||||||||||
7. Számítsa ki a megfelelő átlagot, és ez alapján oldja meg a feladatokat! A számítást 3 tizedesjegy pontossággal végezze! | |||||||||||||||||||||||
A reáljövedelmek alakulása az előző év százalékában
| |||||||||||||||||||||||
7/a. Egészítse ki a mondatot! A reáljövedelmek a vizsgált időszakban átlagosan %-kal emelkedtek. ![]() | |||||||||||||||||||||||
7/b. Jelölje meg a kiszámított átlag típusát!
![]() | |||||||||||||||||||||||
8. Egy személygépkocsi egy útvonal négy azonos hosszúságú szakszát a következő átlagsebességekkel teszi meg: 40 km/h¸50 km/h; 80 km/h és 100 km/h. Mekkora átlagsebesség kellene az egész út megtételéhez ugyanekkora menetidő esetén. Az átlagsebesség (1 tizedesjegy pontossággal): km/h. ![]() |