KURZUS: Számvitel II. (Értékteremtő folyamatok számvitele)
MODUL: I. Modul: Input folyamatok számvitele
5. lecke: Pénzügyi eszközök állománynövelése
Cél: Ebben a leckében megismerkedhet a vállalkozások által vásárolt, egyéb módon megszerezhető eszközök számviteli elszámolásával | ||
Tananyag: Értékteremtő folyamatok számvitele Jegyzet és feladatgyűjtemény menedzserképzéshez jegyzet II.21.4 II.22. fejezetei. | ||
Tevékenységek | ||
| ||
Követelmények | ||
|
Önellenőrző feladatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás forgatási célból részvényeket vásárolt. A vásárlás paraméterei a következők: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás a számviteli politikája alapján a bizományosi díjat nem aktiválja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontírozás:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás forgatási célból részvényeket vásárolt. A vásárlás paraméterei a következők: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás a számviteli politikája alapján a bizományosi díjat aktiválja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontírozás:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás befektetési célból részvényeket vásárolt. A vásárlás paraméterei a következők: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontírozás:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás forgatási célból részvényeket vásárolt. A vásárlás paraméterei a következők: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás a számviteli politikája alapján a bizományosi díjat nem aktiválja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontírozás:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás forgatási célból részvényeket vásárolt. A vásárlás paraméterei a következők: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás a számviteli politikája alapján a bizományosi díjat aktiválja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontírozás:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás befektetési célból részvényeket vásárolt. A vásárlás paraméterei a következők: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontírozás:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás befektetési célból részvényeket vásárolt. A vásárlás paraméterei a következők: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontírozás: 1. Gazdasági esemény: Bekerülési érték
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás befektetési célból részvényeket vásárolt. A vásárlás paraméterei a következők: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontírozás:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás befektetési célból részvényeket vásárolt. A vásárlás paraméterei a következők: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontírozás:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás befektetési célból kötvényeket vásárolt. A vásárlás paraméterei a következők: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamatfizetés évente. Törlesztés a futamidő végén. Futamidő 4 év. A vállalkozás az árfolyamnyereséget elszámolja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontírozás:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás vételi opciót vásárol a tőzsdén. Az opciós díj 3 000 000 forint. A részvények értéke 200 000 000 forint. A vállalat számviteli politikája alapján az opciós díjat csak akkor aktiválják, ha a számviteli törvény szerint kötelező. A részvényeket a vállalkozás tartós befektetésnek minősíti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A tranzakció megvalósult. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot, és kontírozza a gazdasági eseményeket
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontírozás:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás vételi opciót vásárol a tőzsdén. Az opciós díj 3 000 000 forint. A részvények értéke 200 000 000 forint. A vállalat számviteli politikája alapján az opciós díjat csak akkor aktiválják, ha a számviteli törvény szerint kötelező. A részvényeket a vállalkozás tartós befektetésnek minősíti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A tranzakció nem valósult meg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot, és kontírozza a gazdasági eseményeket
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontírozás:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás vételi opciót vásárol a tőzsdén. Az opciós díj 1 000 000 forint. A részvények értéke 150 000 000 forint. A vállalat számviteli politikája alapján az opciós díjat csak akkor aktiválják, ha a számviteli törvény szerint kötelező. A részvényeket a vállalkozás forgatási célúnak minősíti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A tranzakció megvalósult. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot, és kontírozza a gazdasági eseményeket
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontírozás:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás vételi opciót vásárol a tőzsdén. Az opciós díj 1 000 000 forint. A részvények értéke 150 000 000 forint. A vállalat számviteli politikája alapján az opciós díjat csak akkor aktiválják, ha a számviteli törvény szerint kötelező. A részvényeket a vállalkozás forgatási célúnak minősíti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A tranzakció nem valósult meg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot, és kontírozza a gazdasági eseményeket
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontírozás:
![]() |