KURZUS: Számvitel II. (Értékteremtő folyamatok számvitele)
MODUL: IV. Modul Az értékesítés számvitele
13. Lecke: Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás számvitele
Az értékteremtő folyamat vállalkozáshoz köthető utolsó szakasza a kibocsátás (output). Itt fejeződik be az erőforrás-körforgás egyik ciklusa, hogy a pénzügyi teljesítés után a következő ciklus indítható legyen. A modulban ennek a szakasznak a számviteli feladatait kell megismernie. | ||
Cél: Ebben a leckében megismerkedhet a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás számviteli kezeléséhez szükséges ismeretekkel. | ||
Tananyag: Értékteremtő folyamatok számvitele Jegyzet és feladatgyűjtemény menedzserképzéshez jegyzet IV.11. fejezete. | ||
Tevékenységek | ||
| ||
Követelmények | ||
|
Önellenőrző feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás a teljesítésigazolás alapján 201X. február 10-én kiszámlázta egyik külföldi vevőjének az elvégzett szolgáltatás ellenértékét, 4 030 USD-t. A számviteli politikájában a vállalkozás az MNB középárfolyamot választotta. A vevő tartozását a fizetési határidőben 201X. április 10-én megfizette. A számla árfolyama a kibocsátás időpontjában 205 Ft/USD, a pénzügyi rendezéskor 225 Ft/USD volt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás a teljesítésigazolás alapján 201X. március 01-én kiszámlázta egyik külföldi vevőjének az elvégzett szolgáltatás ellenértékét, 15 000 USD-t. A számviteli politikájában a vállalkozás az MNB középárfolyamot választotta. A vevő tartozását a fizetési határidőben 201X. június 20-én megfizette. A számla árfolyama a kibocsátás időpontjában 250 Ft/USD, a pénzügyi rendezéskor 245 Ft/USD volt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás 201X. május 5-én árut értékesített egyik vevőjének. A számlában a szerződésnek megfelelően az áru értékeként számlázott összeg 6 515 000 + Áfa forint. A visszaváltható göngyöleg leszámlázott értéke 82 000 + Áfa forint. Mennyiségi kedvezmény 300 000 + Áfa forint. A vállalkozás év közben nem vezet készleteiről mennyiségi és értéknyilvántartást. A számla ellenértékét a vevő kifizette. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás 201X. június 10-én készterméket értékesített készpénzért. A pénztárba befizetett összeg 200 000 forint volt, amely az általános forgalmi adót is tartalmazta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás 201X. július 20-án készterméket értékesített. A számla értéke 8 300 CHF, a választott árfolyam pedig 250 Ft/CHF volt. A 2000 kg késztermék utókalkuláció szerinti értéke 1 700 000 forint. A szállítmányozó vállalkozás számlája szerint a külföldi útszakaszra jutó fuvardíj 1 000 CHF volt. A szállítmányozásról készített számlánál a vállalkozásnak 255 Ft/CHF árfolyamot kell használnia. A pénzügyi rendezéskor az árfolyam 270 HUF/CHF volt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás év közben az árukészletekről nem vezet nyilvántartást. A készletek év végi értékét leltár alapján állapítja meg. Az értékesítési átlagár 1 200 Ft volt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontírozás:
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás az üzleti évben kétszer értékesített készterméket. A számlák szerint az értékesítési ár 36 000 Ft/tonna + Áfa volt. Az vállalkozás év közben a késztermékekről mennyiségi és értéknyilvántartást vezet. A csökkenések önköltségét a folyamatos átlagszámítás módszerével állapítja meg. A zárókészlet december 31-én nem volt. Az utolsó értékesítés időpontjáig a következő késztermék mozgásokat rögzítették az analitikus nyilvántartásban: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egy vállalkozásnál az egyik árukészletének 201X. évi beszerzési és értékesítési adatait az első táblázat tartalmazza. A vállalkozás év közben folyamatos mennyiségi és érték nyilvántartást vezet, időszakos (havi) átlagszámítás módszerével. Az értékesítési ár minden értékesítésnél 2 100 Ft/kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás 201X. szeptember 20-án félkészterméket értékesített. A számla szerint az értékesítés bevétele 69 100 000 + Áfa forint volt. A vállalkozás év közben a saját termelésű készletekről mennyiségi és értéknyilvántartást vezet. A csökkenések önköltségét a FIFO módszerrel állapítja meg. Az értékesítés időpontjáig a következő félkésztermék mozgásokat rögzítették az analitikus nyilvántartásban: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki a táblázatokat és kontírozza a gazdasági eseményeket.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |