KURZUS: Számvitel II. (Értékteremtő folyamatok számvitele)
MODUL: III. Modul Birtoklás számvitele
10. Lecke: Reálfolyamatokban használt befektetett eszközök birtoklásának számvitele
A vállalkozásoknál az eszközök és források értékének változásai nem csak a transzformációk következménye. A használaton kívüli birtoklás idején még legalább három tényező alakíthatja a vagyon nagyságát. Ebben a modulban a változások mögött álló reálfolyamatok, értékítéletek, és időtényező számviteli kezelésének módszereivel ismerkedhet meg. | ||
Cél: Ebben a leckében megismerkedhet a befektetett eszközök használaton kívüli értékmódosulásainak számviteli kezeléséhez szükséges ismeretekkel. | ||
Tananyag: Értékteremtő folyamatok számvitele Jegyzet és feladatgyűjtemény menedzserképzéshez jegyzet III.21. fejezete. | ||
Tevékenységek | ||
| ||
Követelmények | ||
|
Önellenőrző feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás egyik tevékenységét 201X. szeptember 30-án az értékesítési piac összeomlása miatt kénytelen volt beszüntetni. A piacon értékesített terméket egy bérelt gyártósoron végezte, melynek használati jogáért a gépsor tulajdonosától bérleti jogot vásárolt. A vállalkozás a mérlegkészítés időpontjáig nem rendelkezett az eszköz hasznosítására reális üzleti tervvel. Az üzleti évben a vállalkozás az eszköz használatáért 5 000 000 Ft + Áfa bérleti díjat fizetett ki. A bérleti jog bekerülési értéke 15 000 000 Ft volt. A hasznos élettartam 5 év, a maradványérték 0 Ft. Az üzleti évet megelőző években a vállalkozás 9 000 000 Ft halmozott terv szerinti értékcsökkenést számolt el. Az értékcsökkenés elszámolási módja lineáris. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki az alábbi táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás egyik 201X-2. augusztus 10-én vásárolt személygépkocsija 201X. április 20-án balesetben totálkáros lett. A bruttó érték 8 600 000 forint A maradványérték 2 400 000 forint. A hasznos élettartama 5 év. Az értékcsökkenés elszámolási módja lineáris. A balesetet a másik autó okozta. A kötelező felelősségbiztosítására a biztosító a roncsértéket, 2 500 000 forintot fizette ki. Az általános forgalmi adó elszámolásától eltekinthet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki az alábbi táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás egyik bérelt raktárának vásárolt bérleti jogára az önkormányzat építési terület átminősítés miatt 6 000 000 forint terven felüli értékcsökkenést számolt el az üzleti évet megelőző év december 31-én. A terv szerinti értékcsökkenést az üzleti év első napjáig teljes mértékben elszámolta a vállalkozás. A bérleti jog bruttó értéke 22 000 000 forint. Az üzleti év elejéig elszámolt halmozott terv szerinti értékcsökkenés 11 000 000 forint. A maradványérték 0 forint. A hasznos élettartam a szerződés szerint 10 év, melyből az üzleti év első napjáig 5 év telt el. Az értékcsökkenés elszámolási módja lineáris. 201X. szeptember 1-én az önkormányzat értesítette a vállalkozást, hogy a terület átsorolását hatályon kívül helyezte. A terv szerinti értékcsökkenést a vállalkozás év végén számolja el. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki az alábbi táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás egyik gyártósoráról az alábbi főkönyvi adatok állnak rendelkezésre 201X. január 01-én: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az üzleti évre vonatkozó, a mérlegkészítés időszakában készített független vagyonértékelő értékbecslő szerint az eszköz piaci értéke a mérlegfordulónapon 180 000 000 forint. A vállalkozás a számviteli politikájában az eszközcsoportnál a lényegességi küszöbértéket a nettó érték 15 százalékában határozta meg. Az eszköz maradványértéke 25 000 000 Ft, a hasznos élettartam 5 év. Az értékcsökkenés elszámolás módja degresszív számtani módszer szerint. Az üzleti év a hasznos élettartam 3. éve. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki az alábbi táblázatokat és kontírozza a gazdasági eseményeket.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás egyik központi számítógépe 201X. szeptember 15-én tönkrement (ezen a napon már egyáltalán nem tudták használni). A gép bruttó értéke 600 000 forint, az előző években elszámolt halmozott terv szerinti értékcsökkenése 320 000 forint. a számítógép hasznos élettartama 3 év. A leírási módszer lineáris. A számítógépen használt programok bruttó értéke 1 500 000 forint, az év elejéig elszámolt értékcsökkenés 750 000 forint. A hasznos élettartam 3 év. A leírási módszer lineáris. A maradványérték a számítógépnél és a programnál is 0 Ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki az alábbi táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. feladat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás egyik ingatlanáról a 201X. évi beszámoló készítésekor az alábbi adatok állnak rendelkezésre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A vállalkozás számviteli politikája az ingatlanoknál a lényegességi küszöbértéket a bruttó érték 5 százalékában határozta meg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feladat: Töltse ki az alábbi táblázatot és kontírozza a gazdasági eseményeket.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |