KURZUS: Makroökonómia
MODUL: Pénz- és tőkepiac
11. lecke: A pénzkereslet
A lecke eredményes feldolgozásához, a megadott követelmények teljesítéséhez javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa át a Makroökonómia c. jegyzet 113-122. oldalhoz tartozó tananyagot. | ||
Tanulmányozza és ismerje meg a leckében szereplő tényeket, fogalmakat, összefüggéseket és ezek megértését szolgáló példákat, magyarázatokat és modelleket. | ||
Tevékenységek | ||
A lecke tanulása során végezze el az alábbi tevékenységeket, amelyek segítségével képes lesz a követelmények teljesítésére. | ||
| ||
Követelmények | ||
A leckét akkor sikerült megfelelően elsajátítania, ha Ön képes | ||
| ||
Önellenőrző feladatok |
1. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak.
![]() | |||||||||
2. A következő pénzkeresleti motívumok közül melyik függ a kamatlábtól?
![]() | |||||||||
3. Ha a kamatláb emelkedik, akkor...
![]() | |||||||||
4. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak, vagy hamisak!
![]() | |||||||||
5. Egy 5 éves futamidejű kötvény esetében a névérték 10.000 Ft. A kötvény kamatozása fix, 8%-os. A piaci kamat eközben 10%. Ekkor biztos, hogy...
![]() | |||||||||
6. Egy 4 éves futamidejű kötvény névértéke 20.000 Ft. A kötvény megvásárlója a névérték felét kapja vissza a második év végén. A kötvény 10%-os kamatot fizet, a piaci kamat közben 8,5%. Határozza meg a kötvény árfolyamértékét a kibocsátás napján! A kiszámolt értéket egész forintra írja be (megfelelő kerekítési szabályt alkalmazva) az üres téglalapba. A megoldás értéke: Ft ![]() | |||||||||
7. Válassza ki, hogy a következő képletek közül melyik írja le helyesen az értékpapír várható árfolyamát! ![]() | |||||||||
8. Válassza ki, hogy a következő pénzpiaci kategóriákat milyen jelöléssel láttuk el! Írja az adott jelölés melletti számot a kategória mögötti üres mezőbe! Be (1) ![]() | |||||||||
9. Egy gazdaságban az autonóm pénzkereslet nagysága 100 egység. A pénzkereslet nagysága a kamatláb 1%-os emelkedése esetén 20 egységgel változik. A jövedelemnek a gazdaság szereplői 15%-át szeretnék készpénzben tartani. Adja meg a kért kategóriák értékét a mögöttük lévő helyre történő beírásukkal! Ezután a "pénzkereslet" felirat mellett adja meg, mekkora a pénzkereslet 10%-os kamatláb és 1000 egységnyi jövedelem mellett! "h" paraméter ![]() |