KURZUS: Számvitel III. (Alapismeretek az adószámvitelből és a vezetői számvitelből)
MODUL: IV. Modul: Vezetői számvitel
IV.11. Lecke: Az önköltség számviteli elszámolása
Cél: Ebben a leckében megismerkedhet az önköltség számviteli elszámolásának alapfogalmaival, szabályaival, a jogi előírásoknak megfelelő és a gyakorlatban használt önköltségszámítás, és elszámolás módszereivel. | ||
Tananyag: "Alapismeretek az adószámvitelből és a vezetői számvitelből Jegyzet és feladatgyűjtemény menedzserképzéshez" jegyzet V.III. fejezete. A jegyzet feladatgyűjtemény részében a 14. szeminárium példái. | ||
Tevékenységek | ||
Tanulja meg a V.III. fejezetben leírt, a fejezet végén felsorolt kulcsfogalmakat. | ||
Válaszolja meg a V.III. fejezet végén található ellenőrző kérdéseket. | ||
Tanulja meg az egylépcsős osztókalkuláció módszerét. | ||
Tanulja meg az egylépcsős osztókalkulációhoz kapcsolódó önköltség elszámolási rendszereket. | ||
Tanulja meg a kétlépcsős osztókalkuláció módszerét. | ||
Tanulja meg a kétlépcsős osztókalkulációhoz kapcsolódó önköltség elszámolási rendszereket. | ||
Tanulja meg a többlépcsős osztókalkuláció módszerét. | ||
Tanulja meg a többlépcsős osztókalkulációhoz kapcsolódó önköltség elszámolási rendszereket. | ||
Tanulja meg az egyenértékszámos osztókalkuláció módszerét. | ||
Tanulja meg az egyenértékszámos osztókalkulációhoz kapcsolódó önköltség elszámolási rendszereket. | ||
Tanulja meg a kapcsolódó termékek önköltségének számítási módszerét. | ||
Tanulja meg a kapcsolódó termékek önköltségének elszámolásánál alkalmazható rendszereket. | ||
Tanulja meg az egylépcsős pótlékoló kalkuláció módszerét. | ||
Tanulja meg az egylépcsős pótlékoló kalkulációhoz kapcsolódó önköltség elszámolási rendszereket. | ||
Tanulja meg a többlépcsős pótlékoló kalkuláció módszerét. | ||
Tanulja meg a többlépcsős pótlékoló kalkulációhoz kapcsolódó önköltség elszámolási rendszereket. | ||
Követelmények | ||
A kulcsfogalmak, és az ellenőrző kérdések alapján ki tudja választani az önköltségszámítás, -elszámolás körébe tartozó igaz állításokat, fogalmakat. | ||
Az önellenőrző feladatok, és a jegyzet feladatgyűjtemény részében a 14. szeminárium feladatainak megoldása után tudja használni a jegyzet hivatkozott fejezeteiben megismert önköltségszámítási -elszámolási módszereket. | ||
Az önellenőrző feladatok, és a jegyzet feladatgyűjtemény részében a 14. szeminárium feladatainak megoldása után tudja alkalmazni az egylépcsős osztókalkuláció módszerét. | ||
Az önellenőrző feladatok, és a jegyzet feladatgyűjtemény részében a 14. szeminárium feladatainak megoldása után tudja alkalmazni az egylépcsős osztókalkulációhoz kapcsolódó önköltség elszámolási rendszereket. | ||
Az önellenőrző feladatok, és a jegyzet feladatgyűjtemény részében a 14. szeminárium feladatainak megoldása után tudja alkalmazni a kétlépcsős osztókalkuláció módszerét. | ||
Az önellenőrző feladatok, és a jegyzet feladatgyűjtemény részében a 14. szeminárium feladatainak megoldása után tudja alkalmazni a kétlépcsős osztókalkulációhoz kapcsolódó önköltség elszámolási rendszereket. | ||
Az önellenőrző feladatok, és a jegyzet feladatgyűjtemény részében a 14. szeminárium feladatainak megoldása után tudja alkalmazni a többlépcsős osztókalkuláció módszerét. | ||
Az önellenőrző feladatok, és a jegyzet feladatgyűjtemény részében a 14. szeminárium feladatainak megoldása után tudja alkalmazni többlépcsős osztókalkulációhoz kapcsolódó önköltség elszámolási rendszereket. | ||
Az önellenőrző feladatok, és a jegyzet feladatgyűjtemény részében a 14. szeminárium feladatainak megoldása után tudja alkalmazni az egyenértékszámos osztókalkuláció módszerét. | ||
Az önellenőrző feladatok, és a jegyzet feladatgyűjtemény részében a 14. szeminárium feladatainak megoldása után tudja alkalmazni az egyenértékszámos osztókalkulációhoz kapcsolódó önköltség elszámolási rendszereket. | ||
Az önellenőrző feladatok, és a jegyzet feladatgyűjtemény részében a 14. szeminárium feladatainak megoldása után tudja alkalmazni a kapcsolódó termékek önköltségének számítási módszerét. | ||
Az önellenőrző feladatok, és a jegyzet feladatgyűjtemény részében a 14. szeminárium feladatainak megoldása után tudja alkalmazni a kapcsolódó termékek önköltségének elszámolásánál alkalmazható rendszereket. | ||
Az önellenőrző feladatok, és a jegyzet feladatgyűjtemény részében a 14. szeminárium feladatainak megoldása után tudja alkalmazni az egylépcsős pótlékoló kalkuláció módszerét. | ||
Az önellenőrző feladatok, és a jegyzet feladatgyűjtemény részében a 14. szeminárium feladatainak megoldása után tudja alkalmazni az egylépcsős pótlékoló kalkulációhoz kapcsolódó önköltség elszámolási rendszereket. | ||
Az önellenőrző feladatok, és a jegyzet feladatgyűjtemény részében a 14. szeminárium feladatainak megoldása után tudja alkalmazni a többlépcsős pótlékoló kalkuláció módszerét. | ||
Az önellenőrző feladatok, és a jegyzet feladatgyűjtemény részében a 14. szeminárium feladatainak megoldása után tudja alkalmazni a többlépcsős pótlékoló kalkulációhoz kapcsolódó önköltség elszámolási rendszereket. |
Önellenőrző feladatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Válassza ki a helyes állításokat.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Válassza ki a helyes állításokat.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Válassza ki a helyes állításokat.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Egy mezőgazdasági vállalkozás 201X. évben 6 000 tonna étkezési búzát termelt az alábbi költségekkel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Számítsa ki a búza egységönköltségét.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Egy mezőgazdasági vállalkozás tejtermeléssel és fogyasztói kiszerelésben történő értékesítésével foglalkozik. A nyerstej előállítási (közvetlen) költsége havonta az alábbi elemekből áll: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A havonta előállított mennyiség 1.800 liter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A csomagolás anyagköltsége havonta 14 000 + Áfa Forint. A csomagolósoron dolgozók havi bére 7 000 Ft. A havi szociális hozzájárulási adó 3 000 Ft. Havonta 1 600 litert értékesítenek csomagolva. A fennmaradó mennyiség technológiai veszteség. A csomagolt tejet nem aktiválja a vállalkozás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állapítsa meg az értékesített tej egységönköltségét. A számítást két tizedesjegy pontosan végezze el a kerekítés általános szabályai szerint.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Egy mezőgazdasági vállalkozás tejtermeléssel és fogyasztói kiszerelésben történő értékesítésével foglalkozik. A nyerstej előállítási (közvetlen) költsége havonta az alábbi elemekből áll: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A havonta előállított mennyiség 1.800 liter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A csomagoláshoz használt anyagköltsége havonta 14.000 + Áfa Forint. A csomagolósoron dolgozók havi bére 7 000 Ft. A havi szociális hozzájárulási adó 3 000 Ft. Havonta 1.600 litert értékesítenek csomagolva. A fennmaradó mennyiséget kimérve értékesítik. A tejet nem aktiválja a vállalkozás. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állapítsa meg az értékesített tej egységönköltségét. A számítást két tizedesjegy pontosan végezze el a kerekítés általános szabályai szerint.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Egy vállalkozás termelési folyamata két, egymásra épülő fázisra bontható. Az első fázisban 8 000 tonna félkész termék I előállítása 16 000 000 forintba került. A második fázisban 7 000 tonna félkész terméket állítottak elő 12 000 000 Ft közvetlen költség felhasználásával. Az időszakban 6 000 tonna készterméket gyártottak, melyből 4 000 tonnát értékesítettek. A késztermék előállítási költsége 11 400 000 forint volt. A forgalmazási költsége 3 000 000 forint. A gyártásirányítás költsége 2 200 000 forint. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A gyártási általános költséget fel kell osztani a készletek és az értékesítés között. Technológiai veszteség nincs. A gyártási szakaszok közti mennyiségi különbséget készletként tartják nyilván. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Határozzuk meg az értékesített termék teljes önköltségét és az időszak végén raktáron maradt kész- és félkész termékek nyilvántartási értékét.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Egy mezőgazdasági vállalkozás búzatermelését 25 000 000 forint közvetlen költség és az alábbi termékstruktúra jellemzi: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töltse ki a táblázat hiányzó adatait.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Egy tojástermeléssel foglalkozó vállalkozásnál kétféle ikertermék keletkezett, összesen 16 400 000 forint közvetlen költség mellett. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Határozza meg az egyes termékek önköltségét
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Egy szárító üzemben kétféle terményt (búzát és kukoricát) szárítanak. A közvetlen önköltség mindkét termény esetében 600 000 forint (vásárolt készlet felhasználás). A búza szárítási időigénye 3 üzemóra, a kukoricáé 5 üzemóra. A búza szárítás fűtőanyag igénye 400 kg, a kukoricáé 600 kg. A szárítóüzem általános költsége (üzemanyagköltség) 240 000 + Áfa forint. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Határozza meg a termékek szűkített önköltségét, ha az üzemi általános költséget az üzemóra-igény arányában osztják fel a termékekre.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |