KURZUS: Közlekedési statisztika I.
MODUL: "C" modul: Indexszámítás
17. lecke: A standardizáláson alapuló indexek felhasználása
A lecke követelményei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A tantárgy feldolgozása során ez a lecke a következő követelmény teljesítését segíti: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A gazdasági és társadalmi élet szinte minden területén sor kerül standard indexek alkalmazására. A közeledés gyakorlatában is általános az a jelenség, hogy fősokaság más-más színvonallal jellemezhető részek egésze, s a színvonal növekedésének, vagy csökkenésének okát pontosan kell tudnunk. Attól függően lehet ugyanis a műszaki-szervezési, munkaszervezési, ösztönzési rendszereket kialakítani - hogy egy jobb eredményt, magasabb színvonalat tudjunk elérni -, hogy milyen cél vezérel bennünket. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az egyes részek színvonalmutatóinak emelése (pl. termelékenység-növelés, jobb termelékenységi színvonallal működő berendezések beállításával, ami beruházással oldható meg), vagy az egyes részek arányainak megválasztása (pl. termelékenységnövelés a magasabb termelékenységi színvonalú gépek üzemidejének meghosszabbításával, ami munkaszervezési és üzemszervezési probléma), egyaránt eredményre vezethet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A standard indexek alkalmazásának szükségességét (hogy mikor kell ilyen indexeket számolni) felismerni nem könnyű, ezért célszerű figyelembe venni, hogy a standard indexek számítására alkalmas alapadatok mindig elhelyezhetők egy háromdimenziós táblázatba, amely egyösszehasonlító (idő vagy terület), egy csoportosító (a heterogenitást előidéző ismérv változatai szerint) és egy leíró sor (amelynek adatai kerülnek összehasonlításra az intenzitási viszonyszámban) kombinációjából áll. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A standardizálásra tehát akkor van szükség, amikor csoportosított sokaságban, intenzitási viszonyszámokat akarunk összehasonlítani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általában: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjegyzés: Azonosítsa a változókat! A változók mit jelölnek? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Néhány, gyakran előforduló közgazdasági mutatószám dimenziójának rendszerezése: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az elemzés gyakran nem csupán az intenzitási viszonyszám, vagy átlag (önköltség, átlagos szállítási távolság, termelékenység stb.) összehasonlítására irányul, hanem az aggregátumok (összes költség, átkm teljesítmény, termelés) változásának vizsgálatára. Ez lehetséges például az alábbi összefüggésben: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az A jellegű adatok változását, a B jellegű adatok változásának és a főátlagok változásának (ez viszont a részátlagindex és az összetételindex szorzata) dinamikus viszonyszámával "magyarázzuk". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Néhány építőipari alapanyag szállításra vonatkozó adat a következő: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megoldás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Az árutonna-kilométer teljesítmény (az "A" jellegű adatok): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990. év: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992. év: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az árutonna-kilométer teljesítmény alakulása: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A standardizáláson alapuló indexek leckében hangsúlyoztuk, hogy az aggregátumok elemzése is lehet a fő cél: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizsgáljuk először a főátlag változását ()! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Átlagos szállítási távolság: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990. év: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992. év: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főátlagindex: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az átlagos szállítási távolság részátlag vagy változatlan állományú indexe: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetételindex, vagy arányeltolódási index: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az állományváltozás indexét is határozzuk meg! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) A szállított súly alakulása: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Elemzés: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. feladat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A MÁV következő adatait ismerjük: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemezzük az egy vontatójárműre jutó összes vontatójármű km teljesítmény alakulását | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megoldás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Egy vontatójárműre jutó összes vonatójármű km teljesítmény: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gőzvontatás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-ben: km/db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-ben: km/db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alakulás (változás): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villamosvontatás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 -ben: km/db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 -ben: km/db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alakulás (változás): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel-vontatás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 -ben: km/db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 -ben: km/db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alakulás (változás): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorkocsi-vontatás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 -ben: km/db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 -ben: km/db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alakulás: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Együtt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 -ben: km/db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 -ben: km/db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Főátlagindex: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Részátlagindex: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összetételindex: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemzés: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az egy vontatójárműre jutó összes vontatójárműkilométer teljesítmény 3,52% kal növekedett (Főátlagindex: 103,52%), annak ellenére, hogy a (villamosvontatás kivételével) fajlagos teljesítménymutató minden vontatási nemnél csökkenést mutat; átlagban 1,37%-ot. (Részátlagindex: 98,63%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A kimutatott 3,52%-os fajlagos teljesítménynövekedés tehát kizárólag annak köszönhető, hogy a vontatási nemek állományának szerkezete kedvezően alakult (csökkent a rossz fajlagos teljesítménnyel bíró gőzvontatás és nőtt a kedvező fajlagos teljesítménnyel bíró villamosvontatás részaránya), ami 4,96%-os átlag javulást eredményezett. (Összetétel index: 104,9%). |