KURZUS: Balesetvizsgálat szolgáltatási szempontjai
MODUL: I. modul
1. lecke
1. Vasúti balesetvizsgálat jogszabályi háttere | ||||||||||||||||||||||||||
Jogszabályok: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2005. évi CLXXXIV. törvény | ||||||||||||||||||||||||||
Törvény a légi, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
III. Fejezet, a balesetek vizsgálata: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve | ||||||||||||||||||||||||||
Fogalom meghatározások: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2. Balesetek okai | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
3. Közlekedésbiztonsági Szervezet | ||||||||||||||||||||||||||
A Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ) létrehozásáról és jogállásáról a légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek, és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény rendelkezett. A KBSZ 2006. január 1-jétől végzi ezt a tevékenységet. | ||||||||||||||||||||||||||
A KBSZ honlapján elérhető fontosabb anyagok: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
4. Közlekedésbiztonsági Szervezet 2014. évi beszámoló | ||||||||||||||||||||||||||
Bejelentések alakulása vasúttársaságok szerint 2010 és 2014 között: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A KBSZ-hez a vasúti közlekedés területéről 2006-2014 között érkezett bejelentések számának alakulása: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A KBSZ-hez a vasúti közlekedés területéről 2012-2014 között érkezett bejelentések számának alakulása havi bontásban: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A KBSZ-hez 2007-2014 között bejelentett vasúti balesetek %-os megoszlása az eset minősítése szerint: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A KBSZ-hez 2010-2014 között bejelentett vasúti balestek megoszlása a baleseti kategóriák szerint: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A KBSZ-hez 2014-ben bejelentett vasúti balesetek megoszlása a pályahálózat jellege szerint: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A KBSZ-hez 2010-2014 között bejelentett váratlan vasúti események megoszlása a baleseti kategória szerint (esetszám): | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Jelentős vasúti balesetek megoszlása baleseti kategóriák szerint 2011-2014 között: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A KBSZ által 2014-ben szakmai vizsgálat körébe vont vasúti események megoszlása az anyagi kár szerint: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A KBSZ által 2014-ben szakmai vizsgálat körébe vont vasúti események megoszlása a bejelentés tartalma alapján feltételezhető ok szerint: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Mozgó vasúti jármű által okozott személyi sérülések és az öngyilkosságok számának alakulása: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Biztonsági ajánlások: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
forrás: http://www.kbsz.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||
5. Egy konkrét vasúti balesetvizsgálat zárójelentésének áttekintése | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A szakmai vizsgálat célja a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események okainak, körülményeinek feltárása, és a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges szakmai intézkedések kezdeményezése, valamint javaslatok megtétele. A szakmai vizsgálatnak semmilyen formában nem célja a vétkesség vagy a felelősség vizsgálata és megállapítása. | ||||||||||||||||||||||||||
Az eset összefoglalása: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Az eseményvizsgálat áttekintése: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Az eset rövid áttekintése: | ||||||||||||||||||||||||||
Győr állomáson 2010. március 15-én 19 óra 53 perckor egy tolatóegység az V. vágányon a V5 jelű kijárati jelzőtől mintegy 10 m-re a végpont irányában elgázolt egy fiatal hölgyet, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. A hölgy a 19 óra 40 perckor az V. vágányról indult 998 sz. vonat utasa volt. | ||||||||||||||||||||||||||
A vizsgálóbizottság az esemény bekövetkezését emberi tényező, illetve műszaki hiba közös közrehatására vezette vissza. Ugyanakkor megvizsgálta Győr állomáson alkalmazott munkamódszereket, a személyszállító vonatok szerelvényeinek összeállítását, a vonatkísérő személyzet munkabeosztását, munkaszervezését. A vizsgálat során feltárt adatokat értékelve a vizsgálóbizottság biztonsági ajánlásokat fogalmazott meg a személyszállító kocsik üzemeltetésével, a személyszállító vonatok szerelvényeinek összeállításával, a vonatok célállomásának megjelölésével, valamint az állomási munkaszervezéssel kapcsolatban. | ||||||||||||||||||||||||||
Az esemény helye: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Az esemény lefolyása (ténybeli információ): | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Személyi sérülés: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A járművek jellemzői: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A 21-55 / 21-30 sorozatú személykocsikat (ún. Halberstadti / Régiós kocsik) a MÁV Zrt. valamint a GySEV Zrt. használtan vásárolta a Deutsche Bahn AG-tól. A kocsik megengedett legnagyobb sebessége 140 km/h. A kocsik oldalanként 2 db, egyenként kétszárnyú feljáróajtóval rendelkeznek, melyek a kocsi végeitől számítva kb. a kocsi negyedénél találhatóak. A feljáróajtók a kocsik belsőterét 3 részre osztják. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A feljáróajtók kétszárnyú, EP működtetésű forgó ízeltajtók, központi távvezérléssel kiegészítve. A kocsi álló helyzetében az ajtók kilincs segítségével nyithatóak. | ||||||||||||||||||||||||||
Az ajtózáró berendezés: | ||||||||||||||||||||||||||
Az ajtók kettős záró berendezéssel rendelkeznek. A táv- ajtózáró berendezés lehetővé teszi, hogy az ilyen típusú kocsikból összeállított szerelvény valamennyi feljáróajtaja egy helyről zárható legyen. A távzáró kapcsoló rugózott kialakítású, négyszög kulccsal működtethető, és a feljáróajtók két szárnya közé beépített kapaszkodó fogantyún található. Zárási parancs a távzáró kapcsolóval adható ki, illetve az automatikusan megtörténik, ha a kocsi sebessége 5 km/h-nál nagyobb. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Az ajtók zárása: | ||||||||||||||||||||||||||
Az ajtózáró berendezés EP működtetésű. Zárási parancs esetén az ajtózáró ürítős EP szelepek feszültség alá kerülnek, melynek hatására a szerelvény mozdonyának főlégtartó nyomásából levegőt engednek az ajtók záró léghengereibe, így az ajtók becsukódnak. A teljes bezáródást követően az ajtók kilincsei reteszelődnek, azok kézzel nem nyithatóak. | ||||||||||||||||||||||||||
A távzáró kapcsoló működtetésekor, vagy ha a szerelvény sebessége 5 km/h-nál nagyobb, a szerelvény valamennyi nyitott feljáróajtajánál akusztikus hangjelzés figyelmeztet az ajtó záródására, majd kb. 3 mp eltelte után az ajtók bezáródnak. Az a két feljáróajtó-szárny azonban nyitva marad, ahonnan a távzárást kezdeményezték. Az ilyen ajtókat kézzel kell bezárni, vagy amennyiben a szerelvény sebessége 5 km/h-nál nagyobb, azok automatikusan bezáródnak. Az ajtózáró berendezés azonban csak abban az esetben képes az ajtókat kellő erővel bezárni, ha a feljáróajtók szárnyai 30°-nál nagyobb szögben ki vannak tárva. | ||||||||||||||||||||||||||
Az ajtók nyitása: | ||||||||||||||||||||||||||
A kocsi megállását követően 3 mp biztonsági időzítés letelte után az ajtók kilincseinek reteszelése, valamint a záró EP szelepek elektromos táplálása megszűnik. A mozdony főlégtartálya felől az EP szelepek a levegő útját elzárják, és a záró hengerekben lévő levegő a szabad levegőbe áramlik. A záró léghengerek ennek következtében légtelenítődnek, az ajtók ezek után kézzel nyithatóak. | ||||||||||||||||||||||||||
A feljáróajtók továbbá ki vannak egészítve vésznyitó berendezéssel. Az ajtók fölött elhelyezett Vésznyitó kar elfordításával a kilincsek reteszelése megszűnik, valamint a záró léghengerek légtelenítődnek, így az ajtók kézzel nyithatóvá válnak. A vésznyitó használatára hangjelzés figyelmeztet. | ||||||||||||||||||||||||||
A kocsik elektromos ellátása: | ||||||||||||||||||||||||||
Az elektromos berendezéseket 24 V-os akkumulátor látja el a kellő feszültséggel. Valamennyi elektromos berendezés áramkörét vezetékvédő kis megszakítókkal látták el, amelyek a kocsik elektromos kapcsolószekrényében kaptak helyet. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A kocsik elektromos berendezései (pl.: ajtózárás, világítás, stb.) az ilyen kocsikból összeállított szerelvény bármely kocsijából távvezérlés útján működtethetőek. A távműködtetésnek azonban feltétele, hogy a mechanikus, illetve levegős kapcsolatokon túlmenően valamennyi kocsi között az UIC vezérlő kábel is össze legyen kapcsolva, valamint a működtetni kívánt berendezés kis megszakítója valamennyi kocsin felkapcsolt állapotban legyen. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A 19-05 sorozatú személykocsikat 1971-1972-ben szerezte be a GySEV Zrt. A kocsik maximális megengedett sebessége 120 km/h. Az ilyen típusú kocsik központi ajtózárással, UIC kábelcsatlakozással nem rendelkeznek, ezért rajtuk az előző kocsi típusnál bemutatott távvezérlési hálózat sem megy keresztül. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A vasúti pálya és biztosítóberendezés leírása: | ||||||||||||||||||||||||||
Az állomás nem átmenő fővágányain 54 kg /fm rendszerű sínszálakat fektettek le vasbeton aljakra, bazalt-mészkő keverékéből álló zúzottkőbe ágyazva. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Győr állomáson ELEKTRA 2 típusú elektronikus biztosítóberendezés üzemel. A berendezés a váltók és vágányok foglaltságát folyamatosan ellenőrzi. A tolatási mozgások törpe tolatásjelzők, illetve tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők segítségével (a vonatvágányutakhoz hasonlóan) lezárt vágányúton történnek. Az állomási biztosítóberendezés Győr-Gyárváros, valamint Győr-Rendező pályaudvar csatlakozását is kezeli, felügyeli. | ||||||||||||||||||||||||||
Állomási adatok: | ||||||||||||||||||||||||||
Győr állomás az 1 sz. Budapest - Hegyeshalom - Rajka vasútvonal középállomása. Elágazó állomás a 10 sz. (Győr - Pápa - Celldömölk), és a 11 sz. (Győr - Veszprém) vonalak felé, továbbá a 8 sz. vasútvonal (Győr - Sopron; GySEV Zrt.) csatlakozó állomása. Közvetlenül a személypályaudvar mellett vontatási telep, fűtőház található. Az állomáshoz tartozik továbbá a szintén jelentős forgalmat bonyolító Győr-Rendező pályaudvar. Győr személypályaudvar 7 vonatfogadó vágánnyal rendelkezik, melyeket az utasok két aluljárón keresztül közelíthetnek meg. Az utasok ki- és beszállását szigetperonok segítik. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Földrajzi fekvése, továbbá Győr városának megyeszékhelyi szerepe következtében az állomás igen intenzív távolsági-, elővárosi-, illetve teherforgalmat bonyolít le: 24 óra alatt az állomáson mintegy 350-400 vonat indul, vagy érkezik, melyből 194 személyszállító. Az állomás leterheltségét fokozza, hogy a távolsági forgalomban közlekedő vonatok egy jelentős része itt válik - útiránynak megfelelően - több részre (pl.: a Budapest - Sopron / Celldömölk - Szombathely irányú gyorsvonatok), illetve ellenkező irányban itt egyesülnek. Ennek következtében az állomáson a tolatási mozgások (szerelvények kihúzása, betolása, átállása, mozdonycsere) száma is igen magas. Győr személypályaudvaron a vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra a vezető jegyvizsgáló részéről történik. | ||||||||||||||||||||||||||
Vasúti járművek adatrögzítői: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A tolatást végző szerelvény mozdonya (1047-007), DEUTA DSK-20 típusú elektronikus sebességmérő és regisztráló berendezéssel van felszerelve, amely az esemény idején megfelelően működött. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Az 1116-061 psz. mozdony az eseményt követő napon Ausztriában dolgozott. Az osztrák vasút szabályai szerint az adatokat csak abban az esetben kell letölteni, ha az eseményvizsgálathoz szükséges. Azonban a Vb (a nem megfelelő tartalmú bejelentés következtében) csak 14 nappal az esemény bekövetkezése után tudta megkezdeni a vizsgálatot. Felvette a kapcsolatot az ÖBB képviselőivel, addigra azonban a mozdony adatrögzítője az adatokat felülírta, ezért azokat már nem lehetett kiolvasni. | ||||||||||||||||||||||||||
Állomási utastájékoztató berendezés: | ||||||||||||||||||||||||||
Győr személypályaudvaron DIGITON típusú, számítógép vezérlésű utastájékoztató berendezés üzemel. A berendezés vizuális és akusztikus utastájékoztatásra is alkalmas. Összesítő kijelzők találhatóak az állomás pénztárcsarnokában, valamint a forgalmi iroda melletti aluljáró lejáratánál. Az összesítő tábláknál az érkező és induló vonatok megjelenítésére külön tábla szolgál. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Az összesítő táblákon kívül valamennyi vágányhoz tartozik a peronon két db két irányba mutató perontábla, valamint mindkét aluljáró feljáratánál egy- egy aluljárói tábla. Az aluljárói, valamint a perontáblákon az érkező és induló vonatokat a tábla bal felső sarkában elhelyezett, kisméretű "Érk" vagy "Ind" feliratról lehet megkülönböztetni. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A berendezés ezen kívül a közlekedő vonatokról, az állomáson történő tolatási mozgásokról hangos utastájékoztatást is ad. A vonatokról, tolatásról történő tájékoztatás történhet előre felvett szövegek lejátszásával, illetve a kezelő személyzeten keresztül élőszóval. | ||||||||||||||||||||||||||
A járműveken alkalmazott iránytáblák: | ||||||||||||||||||||||||||
A személyszállító vonatokon (MÁV-START, illetve GySEV) az indulási és célállomást cserélhető táblák jelölik. | ||||||||||||||||||||||||||
A táblák úgy kerültek megszerkesztésre, hogy ugyanaz a tábla szolgál az azonos a viszonylaton, de ellentétes irányban közlekedő vonatok megjelölésére. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Állomási rádiórendszer: | ||||||||||||||||||||||||||
Az állomáson a tolatási mozgások szabályozására tolatási rádió áll rendelkezésre, amely hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve. Ez a rendszer azonban csak azokon a mozdonyokon elérhető, amelyek rendszeresen tolató szolgálatot látnak el az állomáson. Amennyiben olyan mozdonnyal kell tolatást végezni, amely ilyen rádióval felszerelve nincsen, a hálózati mozdonyrádió rendszer helyi csatornáján (C35) keresztül lehet a mozdonyvezetővel kapcsolatot tartani. A C35 csatorna szintén ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel. | ||||||||||||||||||||||||||
Meteorológiai adatok: | ||||||||||||||||||||||||||
Az időjárási körülmények az esemény lefolyására nem voltak hatással, ezért részletezésük nem szükséges. | ||||||||||||||||||||||||||
A túlélés lehetősége: | ||||||||||||||||||||||||||
A baleset áldozata 19 óra 40 perc körüli időben került ki a 998 sz. vonatból. Az eseménynek közvetlen szemtanúja nem volt. A hölgy mintegy 13 percen keresztül feküdt a V5 kijárati jelzőtől kb. 10 m-re anélkül, hogy bárki észrevette volna. | ||||||||||||||||||||||||||
19 óra 53 perckor a betoló egység elgázolta. Erre lett figyelmes a tolatásvezető, aki utasította a mozdonyvezetőt az azonnali megállásra. A tolató egység megállítása után a tolatásvezető a forgalmi szolgálattevőtől kérte a mentők értesítését. | ||||||||||||||||||||||||||
19 óra 58 perckor a forgalmi szolgálattevőnek sikerült kapcsolatot létesítenie a mentőkkel. | ||||||||||||||||||||||||||
20 óra 01 perckor a mentők megkezdték a sérült ellátását, azonban az élettel összeegyeztethetetlen sérülések következtében a balesetet szenvedett hölgyet megmenteni nem tudták, ezért 20 óra 35 perckor a helyszínen elhunyttá nyilvánították. | ||||||||||||||||||||||||||
Az ügyben igazságügyi orvos szakértő került kijelölésre annak érdekében, hogy a halál pontos oka megállapításra kerüljön. | ||||||||||||||||||||||||||
Próbák és kísérletek: | ||||||||||||||||||||||||||
A Vb a vizsgálat során több esetben helyszíni szemlét tartott, illetve több helyszínen próbákat és kísérleteket végzett. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Szerelvények csökkentése, egyesítése: | ||||||||||||||||||||||||||
Üzemviteli szempontból a vonat Budapesttől Győrig, Győrtől Sopronig, illetve Győrtől Szombathelyig közlekedő része három külön járatnak (vonatnak) minősül. A szerelvény menetirány szerinti első fele tovább közlekedik Sopronba, míg a további három kocsi - a menetrendi időszaknak megfelelően - vagy az állomáson marad, vagy tovább közlekedik Celldömölk / Szombathely irányába. A menetrend szerint erre a műveletre legfeljebb 12 perc áll rendelkezésre. Ilyenkor a két vonatrészt nem húzzák szét egymástól. A két szerelvényrész között vasutas dolgozók segítik az utasok tájékozódását. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A Sopron - Budapest viszonylatban közlekedő gyorsvonatok szerelvényét az állomáson megerősítik a Szombathely / Celldömölk felől érkező vonatok szerelvényével. Ilyenkor a Celldömölk felől érkező vonatrészre tolják rá a Sopronból érkező vonatrészt. Betoláskor (amikor a kocsisort tolja a mozdony) a tolatásvezető a menetirány szerinti első kocsi átjáró ajtajánál tartózkodik. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A közlekedő vonatok szerelvényeinek összeállítását a SZVÖR, illetve a szerelvényforduló terv határozza meg. Március 15-e hétfői napra esett. A három napos hétvége utolsó napján, valamint a nemzeti ünnep estéjén a távolsági vonatok nagyobb kapacitással, több kocsival közlekedtek. Ennek következtében az állomáson a megszokottnál is több tolatási mozgást kellett végezni. | ||||||||||||||||||||||||||
Szerelvények átadása - átvétele: | ||||||||||||||||||||||||||
A Budapest - Győr - Sopron viszonylatban közlekedő vonatok Győrben vonatkísérő személyzetet váltanak. Az F.2 sz. Forgalmi Utasítás a szerelvények átadásának-átvételének részletes szabályozásáról külön kiadott utasításra utal. A MÁV-START Zrt. és a GySEV Zrt. között létrejött megállapodás melléklete rendelkezik a személykocsik kölcsönös használatának szabályairól, melynek értelmében a járművek átadása-átvétele külön dokumentálás nélkül, bizalmi elv alapján történik. | ||||||||||||||||||||||||||
Ugyanakkor az E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás 2.3.3. sz. pontja részletes rendelkezéseket tartalmaz szerelvény átadás-átvétel esetére. "Személykocsiknál meg kell vizsgálni a belső berendezések, felszerelési tárgyak, tartozékok működőképességét, épségét, illetve hiánytalan meglétét. Különös gonddal kell vizsgálni a világítási, a fűtési, a légjavító, az egészségügyi berendezéseket, az ajtók és az ablakok záródását, a tisztasági állapotot." | ||||||||||||||||||||||||||
Szerelvény átadás-átvétel során az utasítás külön eljárásrendet ír elő arra az esetre, ha a vonatkísérő személyzet a végállomáson műszaki személyzetnek adja át a szerelvényt, illetve, ha a szerelvény átadás-átvétele a vonat egy közbenső állomásán a vonatkísérő személyzet egymásnak adja át a vonatot. | ||||||||||||||||||||||||||
"A menetközben keletkezett vagy felfedett hibákat és hiányosságokat a vonatkísérő személyzet a fordulóállomás, illetve a honállomás illetékes szerelvény-átvevőjével vagy kocsivizsgálójával műszaki átadás-átvétel keretében köteles közölni. Ezzel egyidejűleg át kell adni a hibáról a 2.4.4. pont előírásai szerint kiállított V-bárca egyik példányát. | ||||||||||||||||||||||||||
Azokon az állomásokon, ahol gépészeti szerelvény átvevő nincs, ott a vonatkísérő személyzet egymásnak, illetve az állomás kijelölt személyzetének kötelesek a szerelvénynél tapasztalt hiányosságokról tájékoztatást adni. A vonatkísérő személyzet addig nem távozhat el a vonattól, amíg a felügyeletére bízott kocsikat a szerelvény átvétellel megbízott dolgozónak át nem adta. | ||||||||||||||||||||||||||
Az átvételt a vonat érkezése után azonnal meg kell kezdeni." | ||||||||||||||||||||||||||
Eljárás távműködtetésű ajtó meghibásodása esetén: | ||||||||||||||||||||||||||
A távműködtetésű ajtók kezelését az E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás 4.5. sz. pontja szabályozza. | ||||||||||||||||||||||||||
"[...] Meghibásodott ajtóvezérlő berendezéssel a kocsi a honállomásról nem indítható el, a kocsit ki kell sorozni. Közbenső, vagy forduló állomáson történő meghibásodás esetén meg kell kísérelni a hiba elhárítását. Amennyiben oldalanként legalább egy ajtó működőképes, akkor a hibás ajtót vagy ajtókat "S" bárcával kell megjelölni és zárt állásban kell reteszelni. A kocsi így a honállomásig közlekedhet. A teljes szerelvény ajtóvezérlésének meghibásodása esetén az UIC (távvezérlő) kábelkapcsolat megbontásával ki kell szűrni azt a kocsit, amely szerelvény ajtóműködtetésének zavarát okozza. Szükség esetén a ki-beszállás idejére az ajtó mellett elhelyezett vésznyitó segítségével - a piktogramok útmutatása alapján - az ajtó kinyitható, de ezt követően a vésznyitó alaphelyzetbe állításáról, illetve az ajtó bezárásáról, reteszeléséről gondoskodni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, a kocsit ki kell sorozni. | ||||||||||||||||||||||||||
A távműködtetésű ajtókkal felszerelt kocsik kezelésével megbízott vonatszemélyzetet a kocsira előírt kezelési útmutatóból ki kell oktatni." | ||||||||||||||||||||||||||
Az utasokra vonatkozó előírások: | ||||||||||||||||||||||||||
biztonsággal kapcsolatos előírásokat a MÁV-START Zrt. Személyszállítási Üzletszabályzata, valamint annak kivonata, az ún. Utazási Feltételek tartalmazza. | ||||||||||||||||||||||||||
A baleset idején hatályos Személyszállítási Üzletszabályzatának 9.2.12. sz. pontja: | ||||||||||||||||||||||||||
9.2.12. A vasúti kocsiban tartózkodó utasnak olyan magatartást kell tanúsítania, amellyel nem zavarja utastársait. Ezért nem szabad a vasúti kocsiban: | ||||||||||||||||||||||||||
Az események lefolyása az állomási vágányokon (biztosítóberendezés adatrögzítője alapján): | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Az esemény lefolyása az áldozat szemszögéből: | ||||||||||||||||||||||||||
A baleset áldozata bérlettel rendelkezett, így a vonat indulása előtt nem váltott menetjegyet. A tanúk elmondása alapján kb. 19 óra 30 és 19 óra 35 perc között ért ki a pályaudvarra. A Budapestre közlekedő - a hölgy által elérni tervezett - 9201 sz. vonat menetrend szerinti indulási ideje 19 óra 31 perc lett volna, így a hölgy nagy valószínűséggel késésben volt, illetve úgy érezhette magát. A Vb birtokába jutott információk alapján rendszeresen utazott Győr és Budapest között, a pályaudvaron rutinosan közlekedett. Az utastájékoztató berendezés adatrögzítője alapján a Vb megállapította, hogy a hangosbemondó berendezés a hölgy pályaudvari tartózkodása alatt folyamatosan szólt. | ||||||||||||||||||||||||||
A pénztárcsarnokba belépve a központi kijelző Indulási oldalán a Sopronba tartó 998 sz. vonat az V. vágány jobb oldalára volt kiírva. A Budapest-Keleti pályaudvarra közlekedő 9201 sz. vonat a táblán vágányszám nélkül szerepelt, 20 perc késésre utaló információval kiegészítve. A vonat a IV. vágányról szokott indulni. Az érkező vonatok tábláján pedig a Szombathelyről érkező 9201 sz. gyorsvonat a IV. vágányra volt kiírva, 30 perc késésre utaló információval kiegészítve. (A Budapestre induló 9201 sz. vonathoz csak a vonat beérkezése után, 19 óra 39 perckor rendeltek vágányszámot. Ekkor már azonban a hölgy a 998 sz. vonaton tartózkodott.) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
A pénztárcsarnokból az aluljárón át közelítette meg a IV. és V. vágány közötti peront. Az aluljáróban elhelyezett kijelzőkön a IV. vágányon a Szombathelyről érkező gyorsvonat, az V. vágányon a Sopronba induló 998 sz. vonat volt kiírva. Az aluljárókban lévő táblák láthatóságát nagyban nehezítette, hogy azokat graffiti takarja. A Vb fontosnak tartja megjegyezni, hogy a vizsgálat megindításakor rögzített firkákat 2011. április 29-ig nem távolították el. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Amikor a lépcsőn keresztül a peronra felért, a IV. vágányon még nem tartózkodott vonat, az V. vágányon pedig a 998 sz. vonat, valamint a 9406 sz. vonat utolsó 3 kocsija állt. (A Budapestre tartó vonatok ugyanennek a peronnak a másik oldaláról, a IV. vágányról szoktak indulni.) A szerelvényeket egymástól nem húzták szét, a 998 sz. vonat végénél a jegyvizsgáló tájékoztatta az utasokat. | ||||||||||||||||||||||||||
A peronon az aluljáróhoz közelebbi kijelzőkön a IV. vágányon a Szombathelyről érkező 9201 sz. vonat, az V. vágányon a Sopronba tartó 998 sz. vonat volt kiírva. A Budapest felöli kijelzőkön a IV. vágányon a Budapest felé tartó 9201 sz. vonat volt kiírva, az V. vágányhoz tartozó kijelző pedig sötét volt. (Ezen a kijelzőn korábban a Budapest felől érkező 9406 sz. vonat volt kiírva. Ezt az információt a vonat érkezése után 19 óra 24 perckor törölték le a tábláról.) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Az V. vágányon álló 998 sz. vonaton elhelyezett útirányjelző táblákról a vonat célállomása nem, csak viszonylata volt egyértelműen megállapítható. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Az áldozat a peronra felérve elhaladt a Sopron feliratú kijelző alatt, s haladt tovább a peronon Budapest irányába. A vonat első három kocsiját elhagyva már más színű kocsik következtek. Tekintettel arra, hogy a szétváló vonatrészek nem kerültek széthúzásra, valamint a hangosbemondó azt az információt közölte, hogy az V. vágányon kettő szerelvény áll (998 sz. vonat, valamint az állomáson maradó 3 kocsi) azt a hamis érzetet kelthette, hogy nem a Sopronba tartó vonatra szállt fel. | ||||||||||||||||||||||||||
A tanúk elmondása alapján az áldozat kb. 19 óra 30 és 19 óra 35 perc között szállt fel a Sopronba tartó vonat utolsó, hatodik kocsijába a menetirány szerinti első feljáróajtón, majd helyet foglalt a középső kocsi szakasz első ülőhelyén (az ábrán 84 sz. ülés). Az egyik tanú egyértelmű elmondása alapján a vonatra történő felszálláskor a mobiltelefonján beszélt. A hölgy mobiltelefonjának híváslistájához a Vb nem jutott hozzá. A mobiltelefon használata elterelhette a figyelmet az éppen elvégzendő feladatról, így vélhetően ez is közrejátszhatott abban, hogy a rossz vonatra szállt fel. | ||||||||||||||||||||||||||
Ezt követően a két tanú is (akik a vonat mellett várták az indulást) felszállt a vonatra, az egyikük becsapta a feljáróajtót, és helyet foglaltak a kocsi másik oldalán, egy üléssorral hátrébb (77,78 sz. ülések). | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kb. 19 óra 38 perckor a jegyvizsgáló a vonat közepétől hátrafelé végigsétált a vonat utolsó három kocsija mellett, és a még nyitva lévő feljáróajtókat kézzel becsapta. | ||||||||||||||||||||||||||
19 óra 40 perckor, 5 perc késéssel a 998 sz. vonat elindult az V. vágányról. | ||||||||||||||||||||||||||
Ekkor a hölgy - feltehetően a tévedését felismerve - a 84 sz. ülésről hírtelen felállt, csomagjait magához vette, majd a szakasz ajtót kinyitva a kocsi peronjára távozott. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Az ezt követő eseményeket a tanúk nem látták, illetve arról, hogy a hölgy miként került a peronra a mozgó szerelvényből a Vb nem rendelkezik információval. Azonban a hölgy magatartásából a Vb arra következtet, hogy a kocsi szakaszt a jármű elhagyásának szándékával hagyta el. | ||||||||||||||||||||||||||
