A folyamatos számonkérési eredmények (2007.05.12)

A színes rovatok a második beszámoló időpontját emelik ki.

 

Kérjük azokat a hallgatókat, akiknek megfelelő a jegye, a vizsgajelentkezéseiket vonják vissza!

A pótvizsgákon a korábbi részeredmények áthozhatók.

 

Jegybeírás vizsganapokon.

Neptun Név ZH1csop I.zh. ZH2csop Gép Pont Össz Jegy
O0XNUD Ajkay Dóra Mária B 24 V.2. 11:40 19 32 56 3
HT4K9W Andorka Klára A 37 V.2. 10:30 23 38 75 4
UMMRIE Antal Judit   0 V.8. 10:50     0 1
Z8CNO8 Árki Brigitta B 33 V.2. 11:40 39 23 56 3
K9P0IG Bakos György   0 V.8. 10:50     0 1
FHEY51 Balázs Alexandra C 28 V.9. 10:30 47 30 58 3
TPZ657 Baranyi Ildikó B 27 V.9. 11:40 32 28 55 3
OVR2GG Bári Eszter A 35 V.9. 10:30 33 36 71 4
F22JIN Batiz Judit C 27 V.9. 11:40 9 36 63 3
EIZQQY Bellavári Orsolya B 17 V.2. 11:40 9 26 43 2
FN8Z49 Bencsik Judit A 30 V.9. 10:30 23 32 62 3
DHFCO5 Benedek Szabina pót 14 V.9. 10:30 34 26 40 2
Z8MNK4 Benkó Adrienn B 36 V.9. 11:40 47 29 65 3
PZUN3N Bertha Zoltán B 25 V.9. 11:40 40 27 52 2
Y91FZM Bogdán Román C 34 V.8. 9:40 7 37 71 4
ASNJL3 Bognár Attila A 46 V.9. 10:30 45 50 96 5
T3II8G Bognár Zsolt C 44 V.2. 10:30 3;10 41 85 5
Q9TG7U Bor Krisztina A 22 V.9. 10:30 22 33 55 3
M5P3TA Borossay György B 23 V.8. 9:40 22 33 56 3
ASR4WQ Burkus Imre A 37 V.2. 11:40 21 27 64 3
XD6H16 Csanaki István A 32 V.8. 10:50 12 43 75 4
CNVA2R Csatári Adrienn   0 V.8. 10:50     0 1
GXM4B0 Cser Ágnes Ilona A 39 V.9. 10:30 39 36 75 4
HLGRU4 Csizmadia Melinda C 37 V.8. 9:40 13 39 76 4
LGJP1T Dévai Márton A 37 V.8. 9:40 17 30 67 3
IIDOYM Dicső Gergely B 21 V.8. 10:50 17 35 56 3
LR66QX Dombi Anita Ildikó C 16 V.2. 10:30 21 30 46 2
IRWGT6 Egyed Júlia C 39 V.2. 10:30 29 31 70 4
H7QHSV Egyed Krisztina B 40 V.9. 11:40 34 35 75 4
FJ7EEA Farkas Gábor B 8 V.9. 11:40 2 18 26 1
EFEDEP Farkas Zoltán László pót 13 V.8. 10:50     13 1
ROFBN7 Fejes Szilvia A 28 V.2. 11:40 38 28 56 3
NMI0MS Fekete Balázs A 35 V.8. 10:50 24 23 58 3
IFGT7C Fenyvesi Tamás B 47 V.2. 11:40 8 39 86 5
UFZ7WB Fördős Tünde Ilona A 30 V.9. 11:40 41 19 49 2
KVN3KV Gacs Norbert A 37 V.2. 10:30 12 48 85 5
QXYN4A Galambos Bálint C 41 V.2. 10:30 39 45 86 5
FNU9AX Galambosi Anett A 33 V.9. 11:40 45 27 60 3
JBKQS0 Göllesz Gábor B 24 V.2. 11:40 48 32 56 3
ABNB1W Göndör Tímea C 21 V.9. 10:30 24 26 47 2
IRNAHU Gregor Bernadett B 28 V.9. 10:30 31 28 56 3
UZU992 Grúber Regina A 19 V.9. 11:40 29 37 56 3
CP3HIV Gudics Júlia pót 15 V.8. 10:50 22 25 40 2
W7IAZH Gyalog Eszter A 23 V.2. 10:30 14 50 73 4
LT1AR7 Hadnagy Levente Szabolcs A 23 V.8. 10:50     23 1
TOJC8X Hajnal Anett C 30 V.9. 11:40 42 23 53 2
BR9E0J Hanke József Károly B 33 V.2. 10:30 9 25 58 3
HV7J4D Hatejer Andrea B 34 V.2. 11:40 18 30 64 3
B62XM1 Holyevácz Judit A 21 V.9. 10:30 43 39 60 3
FNC4VR Horváth Ákos B 18 V.9. 10:30 20 29 47 2
C2MK6V Horváth Andrea pót 34 V.9. 10:30 25 37 71 4
IM86GP Horváth Ernő B 28 V.9. 11:40 19 39 67 3
H37BUE Horváth Eszter B 15 V.9. 11:40 6 15 30 1
D691OU Horváth Mária C 39 V.2. 10:30 43 29 68 3
AY0O52 Horváth Marianna C 30 V.2. 11:40 42 31 61 3
BACGQW Hozbor Vanda pót 22 V.8. 9:40 8 28 50 2
WEPSVQ Iván Dorottya A 30 V.9. 11:40 5 11 41 2
H6U5R2 Ivánfalvi Gyula C 19 V.9. 10:30 11 21 40 2
DZL6EO Izsó Szimóna A 31 V.9. 11:40 46 30 61 3
OGY81M Juhász Ágnes C 39 V.8. 9:40 19 31 70 4
WZKF1C Kadler Kata B 19 V.8. 9:40 14 41 60 3
BNMRDG Kalmár Ildikó Klaudia A 27 V.9. 11:40 31 35 62 3
C0WC1B Kapitány Tibor   0 V.8. 10:50     0 1
YRRYS7 Kapui Tímea A 39 V.8. 9:40 34 46 85 5
MBMXQ4 Kayser Péter   0 V.8. 10:50     0 1
MKAHXL Kele András B 24 V.8. 9:40 6 38 62 3
DOKLT1 Késmárki Erika   0 V.8. 10:50     0 1
UNWNUA Kiss Barnabás Péter B 30 V.2. 11:40 5 43 73 4
ZTUFIF Kiss Mónika A 26 V.9. 11:40 39 34 60 3
JCI5ZG Klement Tamás C 14 V.8. 10:50 18 26 40 2
R769RX Koháry Mariann C 11 V.2. 11:40 11 31 42 2
GNRH8H Komáromi Veronika C 45 V.9. 11:40 23 41 86 5
WYDI62 Komlós Rita A 26 V.2. 11:40 12 23 49 2
AUGY7F Kompán Eszter C 40 V.8. 10:50 23 22 62 3
DA4XU0 Kósa Angéla C 15 V.2. 11:40 47 25 40 2
HH5VTZ Kovács Zsófia A 34 V.2. 10:30 18 36 70 4
XCL7IA Kovács Zsuzsanna B 43 V.8. 9:40 12 46 89 5
A07G2C Köncz Tamás A 33 V.2. 11:40 27 42 75 4
C6DT2M Krisch Katalin B 31 V.9. 10:30 41 29 60 3
FI45XT Kun Attila A 24 V.9. 10:30 12 20 44 2
Y4GB1T Kupi Adrienn C 20 V.9. 10:30 9 22 42 2
CIXB0A Kükedi Petra C 25 V.9. 10:30 32 34 59 3
EZL1TA Látos Nikoletta A 6 V.9. 11:40 26 37 43 2
AGF6F0 Lócsi István A 40 V.8. 9:40 5 38 78 4
A9UP7T Lukács Diána B 34 V.9. 10:30 29 24 58 3
WDDR1L Lunk Nikoletta B 40 V.2. 10:30 42 27 67 3
KSY6EZ Magyar Viktor   0 V.9. 10:30 27 24 24 1
LL12NI Máj Nikolett A 27 V.9. 10:30 40 39 66 3
BJCVZF Majsa Anett A 35 V.2. 10:30 41 30 65 3
PGB44G Márkus Sándor   0 V.8. 10:50     0 1
V7AC3K Máté Zsoltné B 41 V.8. 9:40 29 46 87 5
AXLA76 Mentes Eszter C 45 V.9. 11:40 22 33 78 4
TN46DQ Mihócza Szilvia   0 V.8. 10:50     0 1
TBBYFL Miletics András A 27 V.8. 10:50 11 22 49 2
V0TBGZ Molnár Andrea B 22 V.2. 10:30 17 35 57 3
IYPV3K Molnár Erika B 35 V.9. 11:40 14 18 53 2
MZJ4ZG Molnár Tamás   0 V.8. 10:50     0 1
ZWQUP7 Nagy Enikő Eszter A 39 V.8. 9:40 11 46 85 5
DQNNKK Nagy László B 6 V.8. 10:50     6 1
QJ4WKQ Nagy Zoltán C 18 V.8. 10:50     18 1
QH8CO6 Németh Andrea   0 V.8. 10:50     0 1
C3R7IL Németh Anett C 37 V.9. 10:30 42 29 66 3
P9RCVI Németh Anita C 24 V.2. 11:40 41 35 59 3
D0IIU2 Németh István A 16 V.8. 10:50     16 1
MNZ9FI Németh Petra B 24 V.2. 11:40 30 35 59 3
LUHPTW Noszák Csaba B 9 V.9. 11:40 1 0 9 1
A34JJW Nyári Erika B 23 V.9. 11:40 17 43 66 3
JDKCNY Oláh Tamás B 38 V.2. 11:40 26 38 76 4
GNPMX1 Orbán Gábor A 27 V.9. 11:40 18 28 55 3
JEBXO2 Osgyán Erika Szilvia B 43 V.2. 11:40 32 42 85 5
M5RG2N Pálos Dóra A 40 V.9. 11:40 44 20 60 3
HEM2EZ Pavelka Helga A 32 V.2. 11:40 43 42 74 4
FKS7VB Peőcz Virág B 34 V.2. 11:40     34 1
TYBBT6 Pintér Tibor B 39 V.2. 11:40 23 37 76 4
BRPEYW Pongrácz Gyöngyi A 31 V.2. 11:40 37 34 65 3
SG0Y31 Potyondi Zsuzsanna C 38 V.2. 11:40 14 29 67 3
YVXAGI Proksz Katalin B 26 V.2. 11:40 44 33 59 3
RTXGH7 Rasztovich Dániel A 39 V.2. 10:30 11 24 63 3
CBKMHS Rembeczki Rita B 40 V.9. 11:40 48 25 65 3
V704U7 Riegler Katalin C 31 V.8. 9:40 33 47 78 4
FFQYF2 Rostás Tibor   0 V.8. 10:50     0 1
G2RGIA Rózsahegyi Andrea A 40 V.2. 11:40 45 45 85 5
CQPGMU Sáfián József pót 11 V.9. 10:30 26 35 46 2
A60IZO Samu Balázs A 25 V.8. 10:50 21 22 47 2
DZWYEJ Scheck Adrienn B 29 V.8. 9:40 21 41 70 4
GL4IHG Sinka Anita B 40 V.8. 9:40 18 45 85 5
BK7BI0 Somogyi Ádám A 38 V.9. 11:40 43 24 62 3
GAQYIR Somogyi Gábor B 40 V.9. 10:30 46 37 77 4
P1XNEQ Stefanics Kitti A 22 V.9. 11:40 8 18 40 2
BNS6S4 Stipkovits Beáta A 39 V.9. 11:40 38 37 76 4
CV775U Stipkovits Rudolf A 19 V.8. 10:50     19 1
FSSPHG Sulyok Vanda A 33 V.9. 11:40 21 24 57 3
SDY65I Szabados Eszter B 33 V.2. 10:30 19 37 70 4
KHE36G Szabados Zoltán B 26 V.2. 11:40 14 32 58 3
ZOWPR6 Szabó Csilla B 36 V.9. 11:40 11 34 70 4
XBKD1G Szabó Dániel Róbert C 43 V.2. 10:30 5 42 85 5
RMBQSG Szabó Judit C 22 V.2. 10:30 13 32 54 2
KWCCY4 Szabó Szilvia C 12 V.8. 9:40 24 30 42 2
BLBEVP Szalai Tamás A 8 V.2. 11:40 16 34 42 2
JM6D0X Szalay Katalin B 38 V.9. 10:30 48 40 78 4
XX91TO Szalmer Csaba László C 32 V.2. 11:40 25 46 78 4
ZREKVV Szalontai Roxána A 28 V.9. 11:40 16 32 60 3
JROFFF Szányi Dávid C 30 V.9. 11:40 20 40 70 4
LI8B4V Szarka Katalin B 39 V.8. 9:40 26 28 67 3
OMJYX5 Szarka Nikolett B 26 V.2. 11:40 13 45 71 4
QSL9E4 Szegvári Zoltán C 38 V.9. 10:30 21 42 80 4
TGES0U Szemeti Judit B 36 V.9. 10:30 38 32 68 3
AARF8F Szilvási Anita A 32 V.9. 11:40 33 23 55 3
F0MKLL Szmerha Ivett B 28 V.2. 10:30 22 42 70 4
GKC0O5 Szücs Ágnes A 31 V.9. 11:40 30 45 76 4
H8AYQY Szűcs Edit A 43 V.8. 9:40 25 43 86 5
OMYCE5 Takács Udvari Csongor A 28 V.2. 11:40 22 45 73 4
SYZ9CG Tamándl Attila C 35 V.8. 10:50 19 35 70 4
UPDE67 Tompos Ildikó A 30 V.9. 10:30 30 24 54 2
MFZBYS Tóth Csilla   0 V.8. 9:40     0 1
T9ZH3E Tóth Dalma Szabina B 37 V.8. 9:40 35 48 85 5
L1MD5O Unger Zsófia   0 V.2. 11:40 6 28 28 1
V9P4Y5 Vadász Péter   0 V.8. 10:50     0 1
GKVYU3 Vajcs Szilvia C 27 V.8. 10:50     27 1
BADS23 Vámosi Zsófia B 15 V.2. 10:30 32 32 47 2
C95DF2 Varasdi Petra pót 18 V.9. 10:30 35 22 40 2
JKQEW0 Varga Dávid János C 21 V.9. 11:40 35 13 34 1
RE9KY1 Varga Linda C 46 V.2. 10:30 30 34 80 4
QWTPVB Varga Renáta C 37 V.9. 11:40 27 37 74 4
GW3WGD Varga Tibor A 27 V.2. 10:30 37 38 65 3
T1UGTF Varga Tibor C 48 V.9. 11:40 37 45 93 5
OFJGPO Varga Zsófia B 21 V.9. 11:40 25 5 26 1
D36AAO Varga Zsófia A 18 V.9. 11:40 24 37 55 3
L7YFEA Vincze Zsuzsanna C 25 V.9. 10:30 37 40 65 3
VV10EV Vörös Péter   0 V.9. 11:40 12 29 29 1
ZRWYI2 Wölfinger Edina   0 V.8. 10:50     0 1
E8WATJ Závecz Judit C 22 V.2. 11:40 17 23 45 2
IBII7W Zsidi Zoltán   0 V.8. 10:50     0 1
149